Zum Inhalt springen
Lagefaktor
Marktdaten Deutschland

Jede Gemeinde. Jede Kennzahl.

Miete, Kaufpreis, Rendite, Bevölkerung und Zukunftsaussichten für 10.757 deutsche Orte — mit Zeitreihen bis heute und einer Umkreissuche, die Nachbarorte direkt vergleichbar macht.

Umkreissuche starten
Ø Bruttomietrendite
5,10 %
bundesweit
Ø Kaufpreis
2.409 €
je m²
Orte
10.757
386 Kreise · 16 Bundesländer
Ø Miete
8,92 €/m²
Ø Kaufpreis
2.409 €/m²
Ø Bruttomietrendite
5,10 %

Renditeverteilung bundesweit

Anzahl Orte je 1-Prozent-Band der Bruttomietrendite

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (Orte)
0–12,00 Orte
1–230,00 Orte
2–3516 Orte
3–42.547 Orte
4–53.449 Orte
5–61.820 Orte
6–7967 Orte
7–8526 Orte
8–9344 Orte
9–10203 Orte
10–11133 Orte
11–1285,00 Orte
12+122 Orte

Top 10 Orte nach Bruttomietrendite

Orte ab 5.000 Einwohnern, ohne Ausreißer über 15 %

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (%)
Zeithain13,95 %
Lugau/Erzgeb., Stadt13,71 %
Eisleben, Lutherstadt13,54 %
Oranienbaum-Wörlitz, Stadt13,48 %
Unstrut-Hainich13,26 %
Südliches Anhalt, Stadt13,19 %
Gerbstedt, Stadt12,63 %
Harzgerode, Stadt12,56 %
Großschönau12,47 %
Bleicherode, Stadt12,46 %

Standorte filtern

10.757 Treffer

Seite 88 von 216

Standorte mit Kennzahlen
OrtPLZKreisBundeslandEinwohnerMieteKaufRenditeFaktor
Umkirch79224Breisgau-HochschwarzwaldBaden-Württemberg5.95414,92 €3.634 €4,93 %20,3
Waldershof, St95679TirschenreuthBayern4.2337,54 €1.838 €4,93 %20,3
Witterda99189SömmerdaThüringen1.0667,87 €1.915 €4,93 %20,3
Überherrn66802SaarlouisSaarland11.5918,57 €2.084 €4,93 %20,3
Aach54298Trier-SaarburgRheinland-Pfalz1.10410,66 €2.599 €4,92 %20,3
Altdorf67482Südliche WeinstraßeRheinland-Pfalz9219,56 €2.333 €4,92 %20,3
Bad Buchau, Stadt88422BiberachBaden-Württemberg4.71010,31 €2.517 €4,92 %20,4
Barbelroth76889Südliche WeinstraßeRheinland-Pfalz6677,52 €1.833 €4,92 %20,3
Bedburg-Hau47551KleveNordrhein-Westfalen13.6079,89 €2.409 €4,92 %20,3
Beggerow17111Mecklenburgische SeenplatteMecklenburg-Vorpommern4934,65 €1.135 €4,92 %20,3
Cadenberge21781CuxhavenNiedersachsen4.2109,21 €2.244 €4,92 %20,3
Calden34379KasselHessen7.6097,92 €1.930 €4,92 %20,3
Diepholz, Stadt49356DiepholzNiedersachsen17.6088,76 €2.136 €4,92 %20,3
Dreis54518Bernkastel-WittlichRheinland-Pfalz1.3689,71 €2.369 €4,92 %20,3
Dreschvitz18573Vorpommern-RügenMecklenburg-Vorpommern7698,13 €1.985 €4,92 %20,3
Dürrhennersdorf02708GörlitzSachsen9125,74 €1.400 €4,92 %20,3
Eberdingen71735LudwigsburgBaden-Württemberg7.01414,30 €3.491 €4,92 %20,4
Eislingen/Fils, Stadt73054GöppingenBaden-Württemberg21.89412,88 €3.142 €4,92 %20,3
Fuldatal34233KasselHessen13.01610,47 €2.556 €4,92 %20,3
Garlstorf21376HarburgNiedersachsen1.17910,17 €2.484 €4,92 %20,4
Gönnersdorf54584VulkaneifelRheinland-Pfalz4927,77 €1.895 €4,92 %20,3
Helmeroth57612Altenkirchen (Westerwald)Rheinland-Pfalz2098,00 €1.950 €4,92 %20,3
Hochkirch / Bukecy02627BautzenSachsen2.2255,59 €1.364 €4,92 %20,3
Hosten54664Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz1758,00 €1.950 €4,92 %20,3
Hütten24358Rendsburg-EckernfördeSchleswig-Holstein2319,38 €2.288 €4,92 %20,3
Kordel54306Trier-SaarburgRheinland-Pfalz2.1428,09 €1.971 €4,92 %20,3
Krauchenwies72505SigmaringenBaden-Württemberg5.1459,55 €2.328 €4,92 %20,3
Krumstedt25727DithmarschenSchleswig-Holstein5307,33 €1.789 €4,92 %20,3
Mackenbach67686KaiserslauternRheinland-Pfalz2.1569,13 €2.225 €4,92 %20,3
Mehrstetten72537ReutlingenBaden-Württemberg1.5079,14 €2.232 €4,92 %20,3
Mosbach, Stadt74821Neckar-Odenwald-KreisBaden-Württemberg23.64710,89 €2.655 €4,92 %20,3
Niederzier52382DürenNordrhein-Westfalen14.4939,78 €2.386 €4,92 %20,3
Oberndorf am Neckar, Stadt78727RottweilBaden-Württemberg14.6849,69 €2.365 €4,92 %20,3
Otterndorf, Stadt21762CuxhavenNiedersachsen7.55511,10 €2.706 €4,92 %20,3
Reckershausen55481Rhein-Hunsrück-KreisRheinland-Pfalz3578,26 €2.016 €4,92 %20,3
Rehe56479WesterwaldkreisRheinland-Pfalz9647,63 €1.860 €4,92 %20,3
Schellhorn24211PlönSchleswig-Holstein1.55010,30 €2.514 €4,92 %20,3
Seddiner See14554Potsdam-MittelmarkBrandenburg4.84711,58 €2.824 €4,92 %20,3
Wanna21776CuxhavenNiedersachsen2.2967,23 €1.765 €4,92 %20,4
Aach, Stadt78267KonstanzBaden-Württemberg2.42711,20 €2.739 €4,91 %20,4
Altertheim97237WürzburgBayern2.0467,90 €1.930 €4,91 %20,4
Beckeln27243OldenburgNiedersachsen7758,42 €2.055 €4,91 %20,4
Burrweiler76835Südliche WeinstraßeRheinland-Pfalz7639,65 €2.359 €4,91 %20,4
Grünsfeld, Stadt97947Main-Tauber-KreisBaden-Württemberg3.6969,16 €2.241 €4,91 %20,4
Hommerdingen54675Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz888,97 €2.193 €4,91 %20,4
Kodersdorf02923GörlitzSachsen2.3245,31 €1.297 €4,91 %20,4
Kölleda, Stadt99625SömmerdaThüringen6.4656,67 €1.629 €4,91 %20,4
Munster, Stadt29633HeidekreisNiedersachsen15.4138,42 €2.057 €4,91 %20,4
Münnerstadt, St97702Bad KissingenBayern7.5567,31 €1.785 €4,91 %20,4
Müschenbach57629WesterwaldkreisRheinland-Pfalz9646,43 €1.573 €4,91 %20,4
← Zurück4.3514.400 von 10.757Weiter →

Bundesländer

Durchschnittswerte je Bundesland

Alle Kreise →