Zum Inhalt springen
Lagefaktor
Marktdaten Deutschland

Jede Gemeinde. Jede Kennzahl.

Miete, Kaufpreis, Rendite, Bevölkerung und Zukunftsaussichten für 10.757 deutsche Orte — mit Zeitreihen bis heute und einer Umkreissuche, die Nachbarorte direkt vergleichbar macht.

Umkreissuche starten
Ø Bruttomietrendite
5,10 %
bundesweit
Ø Kaufpreis
2.409 €
je m²
Orte
10.757
386 Kreise · 16 Bundesländer
Ø Miete
8,92 €/m²
Ø Kaufpreis
2.409 €/m²
Ø Bruttomietrendite
5,10 %

Renditeverteilung bundesweit

Anzahl Orte je 1-Prozent-Band der Bruttomietrendite

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (Orte)
0–12,00 Orte
1–230,00 Orte
2–3516 Orte
3–42.547 Orte
4–53.449 Orte
5–61.820 Orte
6–7967 Orte
7–8526 Orte
8–9344 Orte
9–10203 Orte
10–11133 Orte
11–1285,00 Orte
12+122 Orte

Top 10 Orte nach Bruttomietrendite

Orte ab 5.000 Einwohnern, ohne Ausreißer über 15 %

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (%)
Zeithain13,95 %
Lugau/Erzgeb., Stadt13,71 %
Eisleben, Lutherstadt13,54 %
Oranienbaum-Wörlitz, Stadt13,48 %
Unstrut-Hainich13,26 %
Südliches Anhalt, Stadt13,19 %
Gerbstedt, Stadt12,63 %
Harzgerode, Stadt12,56 %
Großschönau12,47 %
Bleicherode, Stadt12,46 %

Standorte filtern

10.757 Treffer

Seite 127 von 216

Standorte mit Kennzahlen
OrtPLZKreisBundeslandEinwohnerMieteKaufRenditeFaktor
Windesheim55452Bad KreuznachRheinland-Pfalz1.8239,55 €2.643 €4,34 %23,1
Amt Neuhaus19273LüneburgNiedersachsen5.5358,07 €2.240 €4,33 %23,1
Bad Staffelstein, St96231LichtenfelsBayern10.6519,59 €2.660 €4,33 %23,1
Banzkow19079Ludwigslust-ParchimMecklenburg-Vorpommern2.7607,90 €2.188 €4,33 %23,1
Bellenberg89287Neu-UlmBayern4.64511,80 €3.267 €4,33 %23,1
Bickenbach64404Darmstadt-DieburgHessen6.22012,79 €3.543 €4,33 %23,1
Borstel24616SegebergSchleswig-Holstein1299,39 €2.600 €4,33 %23,1
Bremm56814Cochem-ZellRheinland-Pfalz7148,22 €2.277 €4,33 %23,1
Calw, Stadt75365CalwBaden-Württemberg24.44811,66 €3.234 €4,33 %23,1
Dalkendorf17166Landkreis RostockMecklenburg-Vorpommern2537,23 €2.002 €4,33 %23,1
Gerzen84175LandshutBayern1.96210,61 €2.938 €4,33 %23,1
Großheubach, M63920MiltenbergBayern5.1209,54 €2.644 €4,33 %23,1
Gönnheim67161Bad DürkheimRheinland-Pfalz1.5869,74 €2.699 €4,33 %23,1
Heimsheim, Stadt71296EnzkreisBaden-Württemberg5.60812,75 €3.538 €4,33 %23,1
Herbolzheim, Stadt79336EmmendingenBaden-Württemberg11.24212,68 €3.514 €4,33 %23,1
Hirschau, St92242Amberg-SulzbachBayern5.6667,91 €2.195 €4,33 %23,1
Hohenroth97618Rhön-GrabfeldBayern3.5918,20 €2.274 €4,33 %23,1
Ispringen75228EnzkreisBaden-Württemberg6.09710,70 €2.964 €4,33 %23,1
Kappelrodeck77876OrtenaukreisBaden-Württemberg6.28310,61 €2.943 €4,33 %23,1
Krummendiek25554SteinburgSchleswig-Holstein877,00 €1.939 €4,33 %23,1
Lettweiler67823Bad KreuznachRheinland-Pfalz2187,84 €2.173 €4,33 %23,1
Marienmünster, Stadt37696HöxterNordrhein-Westfalen4.9136,88 €1.904 €4,33 %23,1
Metelsdorf23972NordwestmecklenburgMecklenburg-Vorpommern5106,69 €1.853 €4,33 %23,1
Monheim am Rhein, Stadt40789MettmannNordrhein-Westfalen43.52411,85 €3.284 €4,33 %23,1
Mödingen89426Dillingen a.d.DonauBayern1.4249,80 €2.715 €4,33 %23,1
Neckarwestheim74382HeilbronnBaden-Württemberg4.19613,14 €3.640 €4,33 %23,1
Plochingen, Stadt73207EsslingenBaden-Württemberg14.59013,78 €3.821 €4,33 %23,1
Rottenburg am Neckar, Stadt72108TübingenBaden-Württemberg44.79112,36 €3.427 €4,33 %23,1
Schaafheim64850Darmstadt-DieburgHessen9.3069,99 €2.766 €4,33 %23,1
Schmidmühlen, M92287Amberg-SulzbachBayern2.3657,71 €2.136 €4,33 %23,1
Schopfloch, M91626AnsbachBayern2.9839,28 €2.570 €4,33 %23,1
Schönwalde-Glien14621HavellandBrandenburg10.70012,82 €3.554 €4,33 %23,1
Visbek49429VechtaNiedersachsen10.1168,88 €2.464 €4,33 %23,1
Wedemark30900Region HannoverNiedersachsen30.06011,15 €3.091 €4,33 %23,1
Wolfsburg, Stadt38440Wolfsburg, StadtNiedersachsen127.2569,77 €2.710 €4,33 %23,1
Wurmberg75449EnzkreisBaden-Württemberg3.32311,14 €3.086 €4,33 %23,1
Ahlden (Aller), Flecken29693HeidekreisNiedersachsen1.6158,74 €2.428 €4,32 %23,1
Auhausen86736Donau-RiesBayern1.0327,97 €2.215 €4,32 %23,2
Bad Friedrichshall, Stadt74177HeilbronnBaden-Württemberg19.96413,85 €3.847 €4,32 %23,2
Bad Hersfeld, Kreisstadt36251Hersfeld-RotenburgHessen30.7709,11 €2.533 €4,32 %23,2
Brügge24582Rendsburg-EckernfördeSchleswig-Holstein1.14212,49 €3.474 €4,32 %23,2
Budenheim55257Mainz-BingenRheinland-Pfalz8.66913,97 €3.882 €4,32 %23,2
Buschvitz18528Vorpommern-RügenMecklenburg-Vorpommern2409,34 €2.598 €4,32 %23,2
Bächingen a.d.Brenz89431Dillingen a.d.DonauBayern1.3889,68 €2.692 €4,32 %23,2
Firrel26835LeerNiedersachsen8298,73 €2.426 €4,32 %23,2
Gernsbach, Stadt76593RastattBaden-Württemberg14.43810,98 €3.046 €4,32 %23,1
Gettorf24214Rendsburg-EckernfördeSchleswig-Holstein7.73711,74 €3.257 €4,32 %23,1
Griesingen89608Alb-Donau-KreisBaden-Württemberg1.0619,85 €2.735 €4,32 %23,1
Hackenheim55546Bad KreuznachRheinland-Pfalz2.09910,11 €2.810 €4,32 %23,2
Hardegsen, Stadt37181NortheimNiedersachsen7.6447,78 €2.159 €4,32 %23,1
← Zurück6.3016.350 von 10.757Weiter →

Bundesländer

Durchschnittswerte je Bundesland

Alle Kreise →