Zum Inhalt springen
Lagefaktor
Marktdaten Deutschland

Jede Gemeinde. Jede Kennzahl.

Miete, Kaufpreis, Rendite, Bevölkerung und Zukunftsaussichten für 10.757 deutsche Orte — mit Zeitreihen bis heute und einer Umkreissuche, die Nachbarorte direkt vergleichbar macht.

Umkreissuche starten
Ø Bruttomietrendite
5,10 %
bundesweit
Ø Kaufpreis
2.409 €
je m²
Orte
10.757
386 Kreise · 16 Bundesländer
Ø Miete
8,92 €/m²
Ø Kaufpreis
2.409 €/m²
Ø Bruttomietrendite
5,10 %

Renditeverteilung bundesweit

Anzahl Orte je 1-Prozent-Band der Bruttomietrendite

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (Orte)
0–12,00 Orte
1–230,00 Orte
2–3516 Orte
3–42.547 Orte
4–53.449 Orte
5–61.820 Orte
6–7967 Orte
7–8526 Orte
8–9344 Orte
9–10203 Orte
10–11133 Orte
11–1285,00 Orte
12+122 Orte

Top 10 Orte nach Bruttomietrendite

Orte ab 5.000 Einwohnern, ohne Ausreißer über 15 %

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (%)
Zeithain13,95 %
Lugau/Erzgeb., Stadt13,71 %
Eisleben, Lutherstadt13,54 %
Oranienbaum-Wörlitz, Stadt13,48 %
Unstrut-Hainich13,26 %
Südliches Anhalt, Stadt13,19 %
Gerbstedt, Stadt12,63 %
Harzgerode, Stadt12,56 %
Großschönau12,47 %
Bleicherode, Stadt12,46 %

Standorte filtern

2.056 Treffer

Seite 35 von 42

Standorte mit Kennzahlen
OrtPLZKreisBundeslandEinwohnerMieteKaufRenditeFaktor
Fahrenzhausen85777FreisingBayern5.13814,06 €5.345 €3,16 %31,7
Falkenberg84326Rottal-InnBayern3.9587,95 €3.018 €3,16 %31,7
Haar85540MünchenBayern23.05621,46 €8.163 €3,16 %31,7
Moorenweis82272FürstenfeldbruckBayern4.24413,27 €5.035 €3,16 %31,6
Nassenfels, M85128EichstättBayern2.33810,67 €4.053 €3,16 %31,6
Oberau82496Garmisch-PartenkirchenBayern3.10912,71 €4.830 €3,16 %31,7
Oberostendorf86869OstallgäuBayern1.5379,90 €3.757 €3,16 %31,6
Oettingen i.Bay., St86732Donau-RiesBayern5.3599,35 €3.554 €3,16 %31,7
Postbauer-Heng, M92353Neumarkt i.d.OPf.Bayern8.10010,26 €3.895 €3,16 %31,6
Reichersbeuern83677Bad Tölz-WolfratshausenBayern2.48713,97 €5.312 €3,16 %31,7
Schmiechen86511Aichach-FriedbergBayern1.36713,09 €4.975 €3,16 %31,7
Eggolsheim, M91330ForchheimBayern6.63910,13 €3.857 €3,15 %31,7
Egweil85116EichstättBayern1.2229,04 €3.445 €3,15 %31,8
Gerolfingen91726AnsbachBayern9387,07 €2.697 €3,15 %31,8
Jesenwang82287FürstenfeldbruckBayern1.69314,00 €5.338 €3,15 %31,8
Jetzendorf85305Pfaffenhofen a.d.IlmBayern3.17912,02 €4.579 €3,15 %31,8
Lindau (Bodensee), GKSt88131Lindau (Bodensee)Bayern26.15514,65 €5.590 €3,15 %31,8
Oberstaufen, M87534OberallgäuBayern7.85212,10 €4.605 €3,15 %31,7
Salching94330Straubing-BogenBayern2.82910,69 €4.073 €3,15 %31,8
Waltenhausen86480GünzburgBayern75810,07 €3.835 €3,15 %31,7
Wiggensbach, M87487OberallgäuBayern5.13510,93 €4.170 €3,15 %31,8
Dasing86453Aichach-FriedbergBayern5.96412,55 €4.792 €3,14 %31,8
Essenbach, M84051LandshutBayern12.34011,72 €4.482 €3,14 %31,9
Grasbrunn85630MünchenBayern6.81318,33 €7.000 €3,14 %31,8
Kallmünz, M93183RegensburgBayern2.8159,68 €3.704 €3,14 %31,9
Karlshuld86668Neuburg-SchrobenhausenBayern6.10410,55 €4.028 €3,14 %31,8
Ruhmannsfelden, M94239RegenBayern2.0207,92 €3.026 €3,14 %31,8
Zeitlofs, M97799Bad KissingenBayern2.0305,87 €2.244 €3,14 %31,9
Dietramszell83623Bad Tölz-WolfratshausenBayern5.73713,27 €5.090 €3,13 %32,0
Grünwald82031MünchenBayern11.44221,95 €8.426 €3,13 %32,0
Herrieden, St91567AnsbachBayern8.32510,26 €3.935 €3,13 %32,0
Kirchenpingarten95466BayreuthBayern1.2836,17 €2.368 €3,13 %32,0
Marktschellenberg, M83487Berchtesgadener LandBayern1.77011,65 €4.462 €3,13 %31,9
München, Landeshauptstadt80313München, LandeshauptstadtBayern1.510.37825,12 €9.626 €3,13 %31,9
Nittenau, St93149SchwandorfBayern9.5069,06 €3.472 €3,13 %31,9
Schöllkrippen, M63825AschaffenburgBayern4.3389,39 €3.600 €3,13 %31,9
Stephanskirchen83071RosenheimBayern10.87213,62 €5.224 €3,13 %32,0
Stetten87778UnterallgäuBayern1.4549,02 €3.464 €3,13 %32,0
Aschau i.Chiemgau83229RosenheimBayern5.80212,98 €4.992 €3,12 %32,0
Auerbach94530DeggendorfBayern2.1358,05 €3.096 €3,12 %32,1
Krün82494Garmisch-PartenkirchenBayern1.94412,50 €4.809 €3,12 %32,1
Neukirchen vorm Wald94154PassauBayern3.0538,80 €3.389 €3,12 %32,1
Roßhaupten87672OstallgäuBayern2.29510,99 €4.234 €3,12 %32,1
Seefeld82229StarnbergBayern7.76815,69 €6.042 €3,12 %32,1
Trausnitz92555SchwandorfBayern9494,65 €1.790 €3,12 %32,1
Wenzenbach93173RegensburgBayern9.06110,43 €4.014 €3,12 %32,1
Bernau a.Chiemsee83233RosenheimBayern7.17813,71 €5.295 €3,11 %32,2
Ehingen a.Ries86741Donau-RiesBayern7666,14 €2.371 €3,11 %32,2
Erkheim, M87746UnterallgäuBayern3.26711,38 €4.390 €3,11 %32,2
Geltendorf82269Landsberg am LechBayern6.00513,07 €5.047 €3,11 %32,2
← Zurück1.7011.750 von 2.056Weiter →

Bundesländer

Durchschnittswerte je Bundesland

Alle Kreise →