Zum Inhalt springen
Lagefaktor
Marktdaten Deutschland

Jede Gemeinde. Jede Kennzahl.

Miete, Kaufpreis, Rendite, Bevölkerung und Zukunftsaussichten für 10.757 deutsche Orte — mit Zeitreihen bis heute und einer Umkreissuche, die Nachbarorte direkt vergleichbar macht.

Umkreissuche starten
Ø Bruttomietrendite
5,10 %
bundesweit
Ø Kaufpreis
2.409 €
je m²
Orte
10.757
386 Kreise · 16 Bundesländer
Ø Miete
8,92 €/m²
Ø Kaufpreis
2.409 €/m²
Ø Bruttomietrendite
5,10 %

Renditeverteilung bundesweit

Anzahl Orte je 1-Prozent-Band der Bruttomietrendite

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (Orte)
0–12,00 Orte
1–230,00 Orte
2–3516 Orte
3–42.547 Orte
4–53.449 Orte
5–61.820 Orte
6–7967 Orte
7–8526 Orte
8–9344 Orte
9–10203 Orte
10–11133 Orte
11–1285,00 Orte
12+122 Orte

Top 10 Orte nach Bruttomietrendite

Orte ab 5.000 Einwohnern, ohne Ausreißer über 15 %

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (%)
Zeithain13,95 %
Lugau/Erzgeb., Stadt13,71 %
Eisleben, Lutherstadt13,54 %
Oranienbaum-Wörlitz, Stadt13,48 %
Unstrut-Hainich13,26 %
Südliches Anhalt, Stadt13,19 %
Gerbstedt, Stadt12,63 %
Harzgerode, Stadt12,56 %
Großschönau12,47 %
Bleicherode, Stadt12,46 %

Standorte filtern

10.757 Treffer

Seite 80 von 216

Standorte mit Kennzahlen
OrtPLZKreisBundeslandEinwohnerMieteKaufRenditeFaktor
Eschau, M63863MiltenbergBayern4.0249,03 €2.130 €5,09 %19,7
Eschborn, Stadt65760Main-Taunus-KreisHessen22.55117,31 €4.080 €5,09 %19,6
Eschbronn78664RottweilBaden-Württemberg2.1188,51 €2.004 €5,09 %19,6
Filsum26849LeerNiedersachsen2.1997,18 €1.692 €5,09 %19,7
Gelchsheim, M97255WürzburgBayern8208,58 €2.024 €5,09 %19,7
Gerabronn, Stadt74582Schwäbisch HallBaden-Württemberg4.5209,69 €2.287 €5,09 %19,7
Großmölsen99198SömmerdaThüringen2277,80 €1.840 €5,09 %19,7
Hafenlohr97840Main-SpessartBayern1.7698,84 €2.084 €5,09 %19,7
Hesweiler56865Cochem-ZellRheinland-Pfalz1177,63 €1.800 €5,09 %19,7
Hungen, Stadt35410GießenHessen13.0339,28 €2.189 €5,09 %19,7
Klütz, Stadt23948NordwestmecklenburgMecklenburg-Vorpommern3.1289,81 €2.312 €5,09 %19,7
Markt Bibart, M91477Neustadt a.d.Aisch-Bad WindsheimBayern1.8959,12 €2.151 €5,09 %19,7
Maroldsweisach, M96126HaßbergeBayern3.1926,77 €1.594 €5,09 %19,6
Marth37318EichsfeldThüringen3108,69 €2.047 €5,09 %19,6
Nessetal99869GothaThüringen7.7716,66 €1.570 €5,09 %19,6
Neu-Seeland/Nowa Jazorina03103Oberspreewald-LausitzBrandenburg5816,18 €1.456 €5,09 %19,6
Oeversee24988Schleswig-FlensburgSchleswig-Holstein3.6219,57 €2.257 €5,09 %19,7
Rochau39579StendalSachsen-Anhalt1.0005,01 €1.180 €5,09 %19,7
Schlepzig/Słopišća15910Dahme-SpreewaldBrandenburg5978,17 €1.925 €5,09 %19,6
Schwanewede28790OsterholzNiedersachsen20.5999,71 €2.289 €5,09 %19,6
Schönfeld01561MeißenSachsen1.7817,50 €1.767 €5,09 %19,6
Sulz am Neckar, Stadt72172RottweilBaden-Württemberg12.7609,42 €2.221 €5,09 %19,7
Uelvesbüll25889NordfrieslandSchleswig-Holstein2949,14 €2.154 €5,09 %19,6
Veringenstadt, Stadt72519SigmaringenBaden-Württemberg2.1348,65 €2.039 €5,09 %19,7
Westergellersen21394LüneburgNiedersachsen2.30410,12 €2.387 €5,09 %19,7
Wolfenbüttel, Stadt38300WolfenbüttelNiedersachsen53.0349,32 €2.197 €5,09 %19,6
Wonsheim55599Alzey-WormsRheinland-Pfalz9647,78 €1.835 €5,09 %19,6
Ahnsen31708SchaumburgNiedersachsen9937,65 €1.809 €5,08 %19,7
Balesfeld54597Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz2177,83 €1.850 €5,08 %19,7
Berge49626OsnabrückNiedersachsen3.6098,30 €1.960 €5,08 %19,7
Blankensee17322Vorpommern-GreifswaldMecklenburg-Vorpommern5625,93 €1.400 €5,08 %19,7
Brenk56651AhrweilerRheinland-Pfalz19110,00 €2.364 €5,08 %19,7
Duisburg, Stadt47051Duisburg, StadtNordrhein-Westfalen503.7078,58 €2.028 €5,08 %19,7
Embsen21409LüneburgNiedersachsen2.83010,69 €2.524 €5,08 %19,7
Fensterbach92269SchwandorfBayern2.4308,83 €2.085 €5,08 %19,7
Hirschberg65558Rhein-Lahn-KreisRheinland-Pfalz4027,13 €1.683 €5,08 %19,7
Kellinghusen, Stadt25548SteinburgSchleswig-Holstein8.3139,35 €2.210 €5,08 %19,7
Kupferberg, St95362KulmbachBayern1.0707,42 €1.752 €5,08 %19,7
Lohbarbek25551SteinburgSchleswig-Holstein7948,37 €1.976 €5,08 %19,7
Ludwigshafen am Rhein, Stadt67059Ludwigshafen am Rhein, kreisfreie StadtRheinland-Pfalz176.11012,10 €2.856 €5,08 %19,7
Marienwerder16348BarnimBrandenburg1.71010,98 €2.592 €5,08 %19,7
Meiningen, Stadt98617Schmalkalden-MeiningenThüringen25.6797,59 €1.793 €5,08 %19,7
Nordstemmen31171HildesheimNiedersachsen12.1508,29 €1.960 €5,08 %19,7
Oberhausen bei Kirn55606Bad KreuznachRheinland-Pfalz8618,66 €2.046 €5,08 %19,7
Obernbreit, M97342KitzingenBayern1.6859,45 €2.230 €5,08 %19,7
Peenehagen17192Mecklenburgische SeenplatteMecklenburg-Vorpommern1.0497,06 €1.666 €5,08 %19,7
Riedhausen88377RavensburgBaden-Württemberg7879,43 €2.227 €5,08 %19,7
Rüdershausen37434GöttingenNiedersachsen8278,26 €1.952 €5,08 %19,7
Scheid54611VulkaneifelRheinland-Pfalz1206,23 €1.471 €5,08 %19,7
Schwalbach66773SaarlouisSaarland17.2088,47 €2.000 €5,08 %19,7
← Zurück3.9514.000 von 10.757Weiter →

Bundesländer

Durchschnittswerte je Bundesland

Alle Kreise →