Zum Inhalt springen
Lagefaktor
Marktdaten Deutschland

Jede Gemeinde. Jede Kennzahl.

Miete, Kaufpreis, Rendite, Bevölkerung und Zukunftsaussichten für 10.757 deutsche Orte — mit Zeitreihen bis heute und einer Umkreissuche, die Nachbarorte direkt vergleichbar macht.

Umkreissuche starten
Ø Bruttomietrendite
5,10 %
bundesweit
Ø Kaufpreis
2.409 €
je m²
Orte
10.757
386 Kreise · 16 Bundesländer
Ø Miete
8,92 €/m²
Ø Kaufpreis
2.409 €/m²
Ø Bruttomietrendite
5,10 %

Renditeverteilung bundesweit

Anzahl Orte je 1-Prozent-Band der Bruttomietrendite

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (Orte)
0–12,00 Orte
1–230,00 Orte
2–3516 Orte
3–42.547 Orte
4–53.449 Orte
5–61.820 Orte
6–7967 Orte
7–8526 Orte
8–9344 Orte
9–10203 Orte
10–11133 Orte
11–1285,00 Orte
12+122 Orte

Top 10 Orte nach Bruttomietrendite

Orte ab 5.000 Einwohnern, ohne Ausreißer über 15 %

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (%)
Zeithain13,95 %
Lugau/Erzgeb., Stadt13,71 %
Eisleben, Lutherstadt13,54 %
Oranienbaum-Wörlitz, Stadt13,48 %
Unstrut-Hainich13,26 %
Südliches Anhalt, Stadt13,19 %
Gerbstedt, Stadt12,63 %
Harzgerode, Stadt12,56 %
Großschönau12,47 %
Bleicherode, Stadt12,46 %

Standorte filtern

10.757 Treffer

Seite 116 von 216

Standorte mit Kennzahlen
OrtPLZKreisBundeslandEinwohnerMieteKaufRenditeFaktor
Vogt88267RavensburgBaden-Württemberg4.71011,52 €3.085 €4,48 %22,3
Wakendorf I23845SegebergSchleswig-Holstein4839,53 €2.554 €4,48 %22,3
Wanderup24997Schleswig-FlensburgSchleswig-Holstein2.69810,15 €2.719 €4,48 %22,3
Wilnsdorf57234Siegen-WittgensteinNordrhein-Westfalen19.9429,05 €2.426 €4,48 %22,3
Ahnatal34292KasselHessen7.9659,90 €2.660 €4,47 %22,4
Altenbuch97901MiltenbergBayern1.2616,66 €1.788 €4,47 %22,4
Bad Mergentheim, Stadt97980Main-Tauber-KreisBaden-Württemberg24.75210,40 €2.793 €4,47 %22,4
Burtenbach, M89349GünzburgBayern3.60810,22 €2.745 €4,47 %22,4
Diemelstadt, Stadt34474Waldeck-FrankenbergHessen5.3606,56 €1.761 €4,47 %22,4
Fürstenstein94538PassauBayern3.5908,87 €2.378 €4,47 %22,4
Geltorf24884Schleswig-FlensburgSchleswig-Holstein3677,61 €2.043 €4,47 %22,4
Griefstedt99638SömmerdaThüringen2395,40 €1.450 €4,47 %22,4
Holzdorf24364Rendsburg-EckernfördeSchleswig-Holstein8509,32 €2.500 €4,47 %22,4
Humptrup25923NordfrieslandSchleswig-Holstein7548,14 €2.185 €4,47 %22,4
Lauterstein, Stadt73111GöppingenBaden-Württemberg2.5878,56 €2.297 €4,47 %22,4
Leezen23816SegebergSchleswig-Holstein1.86510,20 €2.736 €4,47 %22,4
Liederbach am Taunus65835Main-Taunus-KreisHessen9.10914,57 €3.913 €4,47 %22,4
Oranienburg, Stadt16515OberhavelBrandenburg48.49214,12 €3.794 €4,47 %22,4
Rethem (Aller), Stadt27336HeidekreisNiedersachsen2.3878,99 €2.415 €4,47 %22,4
Rümmingen79595LörrachBaden-Württemberg1.98012,25 €3.293 €4,47 %22,4
Schwerte, Hansestadt an der Ruhr58239UnnaNordrhein-Westfalen46.5718,72 €2.339 €4,47 %22,4
Steinau an der Straße, Brüder-Grimm-Stadt36396Main-Kinzig-KreisHessen10.3818,56 €2.300 €4,47 %22,4
Unlingen88527BiberachBaden-Württemberg2.4147,92 €2.125 €4,47 %22,4
Wollmerath56826Cochem-ZellRheinland-Pfalz2016,78 €1.822 €4,47 %22,4
Ahrenshagen-Daskow18320Vorpommern-RügenMecklenburg-Vorpommern2.2737,27 €1.955 €4,46 %22,4
Auerbach i.d.OPf., St91275Amberg-SulzbachBayern9.1278,18 €2.204 €4,46 %22,4
Berg (Pfalz)76768GermersheimRheinland-Pfalz2.0039,79 €2.634 €4,46 %22,4
Berod bei Hachenburg57614Altenkirchen (Westerwald)Rheinland-Pfalz6148,33 €2.241 €4,46 %22,4
Buggingen79426Breisgau-HochschwarzwaldBaden-Württemberg4.46012,95 €3.481 €4,46 %22,4
Castrop-Rauxel, Stadt44575RecklinghausenNordrhein-Westfalen74.3708,11 €2.181 €4,46 %22,4
Ebershausen86491GünzburgBayern6389,83 €2.648 €4,46 %22,4
Eiterfeld, Marktgemeinde36132FuldaHessen7.1197,45 €2.005 €4,46 %22,4
Elchingen89270Neu-UlmBayern9.89312,25 €3.297 €4,46 %22,4
Garbsen, Stadt30823Region HannoverNiedersachsen61.59410,50 €2.822 €4,46 %22,4
Gumbsheim55597Alzey-WormsRheinland-Pfalz6068,89 €2.393 €4,46 %22,4
Gummersbach, Stadt51643Oberbergischer KreisNordrhein-Westfalen51.8459,47 €2.546 €4,46 %22,4
Hann. Münden, Stadt34346GöttingenNiedersachsen23.4188,28 €2.227 €4,46 %22,4
Hardheim74736Neckar-Odenwald-KreisBaden-Württemberg6.9958,42 €2.265 €4,46 %22,4
Hemsbach, Stadt69502Rhein-Neckar-KreisBaden-Württemberg11.88411,41 €3.070 €4,46 %22,4
Hohenbollentin17111Mecklenburgische SeenplatteMecklenburg-Vorpommern1064,87 €1.310 €4,46 %22,4
Kammerforst56206WesterwaldkreisRheinland-Pfalz2587,56 €2.035 €4,46 %22,4
Kettenkamp49577OsnabrückNiedersachsen1.7797,80 €2.097 €4,46 %22,4
Langewahl15518Oder-SpreeBrandenburg8609,81 €2.639 €4,46 %22,4
Leutkirch im Allgäu, Stadt88299RavensburgBaden-Württemberg23.58811,64 €3.135 €4,46 %22,5
Longen54338Trier-SaarburgRheinland-Pfalz1218,08 €2.177 €4,46 %22,4
Marxen21439HarburgNiedersachsen1.44010,85 €2.919 €4,46 %22,4
Mulfingen74673HohenlohekreisBaden-Württemberg3.6518,31 €2.239 €4,46 %22,4
Murrhardt, Stadt71540Rems-Murr-KreisBaden-Württemberg14.24810,87 €2.929 €4,46 %22,5
Neufraunhofen84181LandshutBayern1.1159,42 €2.532 €4,46 %22,4
Neuhausen/Spree / Kopańce/Sprjewja03058Spree-NeißeBrandenburg4.9246,15 €1.655 €4,46 %22,4
← Zurück5.7515.800 von 10.757Weiter →

Bundesländer

Durchschnittswerte je Bundesland

Alle Kreise →