Zum Inhalt springen
Lagefaktor
Marktdaten Deutschland

Jede Gemeinde. Jede Kennzahl.

Miete, Kaufpreis, Rendite, Bevölkerung und Zukunftsaussichten für 10.757 deutsche Orte — mit Zeitreihen bis heute und einer Umkreissuche, die Nachbarorte direkt vergleichbar macht.

Umkreissuche starten
Ø Bruttomietrendite
5,10 %
bundesweit
Ø Kaufpreis
2.409 €
je m²
Orte
10.757
386 Kreise · 16 Bundesländer
Ø Miete
8,92 €/m²
Ø Kaufpreis
2.409 €/m²
Ø Bruttomietrendite
5,10 %

Renditeverteilung bundesweit

Anzahl Orte je 1-Prozent-Band der Bruttomietrendite

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (Orte)
0–12,00 Orte
1–230,00 Orte
2–3516 Orte
3–42.547 Orte
4–53.449 Orte
5–61.820 Orte
6–7967 Orte
7–8526 Orte
8–9344 Orte
9–10203 Orte
10–11133 Orte
11–1285,00 Orte
12+122 Orte

Top 10 Orte nach Bruttomietrendite

Orte ab 5.000 Einwohnern, ohne Ausreißer über 15 %

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (%)
Zeithain13,95 %
Lugau/Erzgeb., Stadt13,71 %
Eisleben, Lutherstadt13,54 %
Oranienbaum-Wörlitz, Stadt13,48 %
Unstrut-Hainich13,26 %
Südliches Anhalt, Stadt13,19 %
Gerbstedt, Stadt12,63 %
Harzgerode, Stadt12,56 %
Großschönau12,47 %
Bleicherode, Stadt12,46 %

Standorte filtern

10.757 Treffer

Seite 123 von 216

Standorte mit Kennzahlen
OrtPLZKreisBundeslandEinwohnerMieteKaufRenditeFaktor
Schöntal74214HohenlohekreisBaden-Württemberg5.6348,91 €2.437 €4,39 %22,8
Stockach, Stadt78333KonstanzBaden-Württemberg17.40211,78 €3.222 €4,39 %22,8
Temmels54441Trier-SaarburgRheinland-Pfalz76111,07 €3.024 €4,39 %22,8
Waiblingen, Stadt71332Rems-Murr-KreisBaden-Württemberg55.91714,64 €4.004 €4,39 %22,8
Waldstetten73550OstalbkreisBaden-Württemberg7.27111,76 €3.211 €4,39 %22,8
Winterhausen, M97286WürzburgBayern1.43310,95 €2.994 €4,39 %22,8
Woltersdorf15569Oder-SpreeBrandenburg8.44613,89 €3.799 €4,39 %22,8
Wundersleben99610SömmerdaThüringen6307,74 €2.114 €4,39 %22,8
Wunstorf, Stadt31515Region HannoverNiedersachsen41.66610,63 €2.909 €4,39 %22,8
Zell am Harmersbach, Stadt77736OrtenaukreisBaden-Württemberg8.29510,13 €2.766 €4,39 %22,8
Ziethen16247BarnimBrandenburg4415,60 €1.533 €4,39 %22,8
Astert57627WesterwaldkreisRheinland-Pfalz2536,11 €1.675 €4,38 %22,9
Bernau im Schwarzwald79872WaldshutBaden-Württemberg1.9729,03 €2.476 €4,38 %22,9
Breckerfeld, Hansestadt58339Ennepe-Ruhr-KreisNordrhein-Westfalen9.1207,97 €2.181 €4,38 %22,8
Dornheim99310Ilm-KreisThüringen5627,12 €1.950 €4,38 %22,8
Föhren54343Trier-SaarburgRheinland-Pfalz3.12710,13 €2.776 €4,38 %22,8
Großrudestedt99195SömmerdaThüringen1.9438,23 €2.256 €4,38 %22,8
Grünberg, Stadt35305GießenHessen13.9409,05 €2.477 €4,38 %22,8
Hattingen, Stadt45525Ennepe-Ruhr-KreisNordrhein-Westfalen54.6209,08 €2.490 €4,38 %22,8
Hinterschmiding94146Freyung-GrafenauBayern2.4716,66 €1.826 €4,38 %22,9
Hügelsheim76549RastattBaden-Württemberg5.14610,16 €2.784 €4,38 %22,8
Inning a.Holz84416ErdingBayern1.57012,69 €3.478 €4,38 %22,8
Kuhnhöfen56244WesterwaldkreisRheinland-Pfalz1456,25 €1.714 €4,38 %22,9
Langenberg33449GüterslohNordrhein-Westfalen8.7679,26 €2.538 €4,38 %22,8
Nienburg (Weser), Stadt31582Nienburg (Weser)Niedersachsen32.4239,31 €2.552 €4,38 %22,8
Ober-Ramstadt, Stadt64372Darmstadt-DieburgHessen15.31311,42 €3.133 €4,38 %22,9
Palling83349TraunsteinBayern3.65810,11 €2.770 €4,38 %22,8
Papendorf18059Landkreis RostockMecklenburg-Vorpommern2.48810,47 €2.868 €4,38 %22,8
Rodenbach63517Main-Kinzig-KreisHessen11.33111,43 €3.132 €4,38 %22,8
Roseburg21514Herzogtum LauenburgSchleswig-Holstein5409,05 €2.479 €4,38 %22,8
Rutesheim, Stadt71277BöblingenBaden-Württemberg11.19414,74 €4.035 €4,38 %22,8
Sankt Augustin, Stadt53757Rhein-Sieg-KreisNordrhein-Westfalen56.69212,12 €3.321 €4,38 %22,8
Schlieben, Stadt04936Elbe-ElsterBrandenburg2.3946,48 €1.775 €4,38 %22,8
Spreenhagen15528Oder-SpreeBrandenburg3.52812,06 €3.306 €4,38 %22,9
Tangstedt22889StormarnSchleswig-Holstein6.51912,30 €3.372 €4,38 %22,8
Thalheim/Erzgeb., Stadt09380ErzgebirgskreisSachsen5.9616,00 €1.647 €4,38 %22,9
Todtnau, Stadt79674LörrachBaden-Württemberg4.9629,48 €2.600 €4,38 %22,9
Walddorfhäslach72141ReutlingenBaden-Württemberg5.55112,50 €3.424 €4,38 %22,8
Westerkappeln49492SteinfurtNordrhein-Westfalen11.4649,55 €2.616 €4,38 %22,8
Aurach91589AnsbachBayern3.1669,68 €2.659 €4,37 %22,9
Bad Sobernheim, Stadt55566Bad KreuznachRheinland-Pfalz6.4849,41 €2.585 €4,37 %22,9
Barsbüttel22885StormarnSchleswig-Holstein13.14814,21 €3.898 €4,37 %22,9
Blankenbach63825AschaffenburgBayern1.5288,75 €2.401 €4,37 %22,9
Borken, Stadt46325BorkenNordrhein-Westfalen43.5899,96 €2.739 €4,37 %22,9
Delingsdorf22941StormarnSchleswig-Holstein2.21013,50 €3.708 €4,37 %22,9
Dünfus56754Cochem-ZellRheinland-Pfalz3024,88 €1.339 €4,37 %22,9
Gechingen75391CalwBaden-Württemberg3.76611,53 €3.168 €4,37 %22,9
Gelnhausen, Barbarossastadt, Kreisstadt63571Main-Kinzig-KreisHessen23.84111,71 €3.214 €4,37 %22,9
Gohrisch01824Sächsische Schweiz-OsterzgebirgeSachsen1.7385,81 €1.595 €4,37 %22,9
Grauel24594Rendsburg-EckernfördeSchleswig-Holstein2717,64 €2.100 €4,37 %22,9
← Zurück6.1016.150 von 10.757Weiter →

Bundesländer

Durchschnittswerte je Bundesland

Alle Kreise →