Zum Inhalt springen
Lagefaktor
Marktdaten Deutschland

Jede Gemeinde. Jede Kennzahl.

Miete, Kaufpreis, Rendite, Bevölkerung und Zukunftsaussichten für 10.757 deutsche Orte — mit Zeitreihen bis heute und einer Umkreissuche, die Nachbarorte direkt vergleichbar macht.

Umkreissuche starten
Ø Bruttomietrendite
5,10 %
bundesweit
Ø Kaufpreis
2.409 €
je m²
Orte
10.757
386 Kreise · 16 Bundesländer
Ø Miete
8,92 €/m²
Ø Kaufpreis
2.409 €/m²
Ø Bruttomietrendite
5,10 %

Renditeverteilung bundesweit

Anzahl Orte je 1-Prozent-Band der Bruttomietrendite

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (Orte)
0–12,00 Orte
1–230,00 Orte
2–3516 Orte
3–42.547 Orte
4–53.449 Orte
5–61.820 Orte
6–7967 Orte
7–8526 Orte
8–9344 Orte
9–10203 Orte
10–11133 Orte
11–1285,00 Orte
12+122 Orte

Top 10 Orte nach Bruttomietrendite

Orte ab 5.000 Einwohnern, ohne Ausreißer über 15 %

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (%)
Zeithain13,95 %
Lugau/Erzgeb., Stadt13,71 %
Eisleben, Lutherstadt13,54 %
Oranienbaum-Wörlitz, Stadt13,48 %
Unstrut-Hainich13,26 %
Südliches Anhalt, Stadt13,19 %
Gerbstedt, Stadt12,63 %
Harzgerode, Stadt12,56 %
Großschönau12,47 %
Bleicherode, Stadt12,46 %

Standorte filtern

10.757 Treffer

Seite 171 von 216

Standorte mit Kennzahlen
OrtPLZKreisBundeslandEinwohnerMieteKaufRenditeFaktor
Filsen56341Rhein-Lahn-KreisRheinland-Pfalz6387,50 €2.398 €3,75 %26,7
Friedrichsholm24799Rendsburg-EckernfördeSchleswig-Holstein4316,88 €2.200 €3,75 %26,7
Fronhausen35112Marburg-BiedenkopfHessen4.1899,33 €2.989 €3,75 %26,7
Galmsbüll25899NordfrieslandSchleswig-Holstein5689,39 €3.004 €3,75 %26,7
Hattenhofen73110GöppingenBaden-Württemberg2.96610,49 €3.356 €3,75 %26,7
Heeslingen27404Rotenburg (Wümme)Niedersachsen4.93210,78 €3.446 €3,75 %26,6
Höchstadt a.d.Aisch, St91315Erlangen-HöchstadtBayern14.06310,30 €3.295 €3,75 %26,7
Kenz-Küstrow18314Vorpommern-RügenMecklenburg-Vorpommern5376,61 €2.117 €3,75 %26,7
Kolkwitz/Gołkojce03099Spree-NeißeBrandenburg9.3847,74 €2.481 €3,75 %26,7
Leiblfing94339Straubing-BogenBayern4.3329,70 €3.103 €3,75 %26,7
Lembruch49459DiepholzNiedersachsen1.2549,97 €3.191 €3,75 %26,7
Loiching84180Dingolfing-LandauBayern3.76210,87 €3.474 €3,75 %26,6
Mahlstetten78601TuttlingenBaden-Württemberg8068,16 €2.613 €3,75 %26,7
Malching94094PassauBayern1.2467,53 €2.411 €3,75 %26,7
Neuenkirchen17498Vorpommern-GreifswaldMecklenburg-Vorpommern2.4069,45 €3.025 €3,75 %26,7
Rannungen97517Bad KissingenBayern1.1567,08 €2.266 €3,75 %26,7
Rohrbach76865Südliche WeinstraßeRheinland-Pfalz1.8148,70 €2.783 €3,75 %26,7
Rohrbach85296Pfaffenhofen a.d.IlmBayern6.21311,84 €3.791 €3,75 %26,7
Schillingen54429Trier-SaarburgRheinland-Pfalz1.2066,78 €2.171 €3,75 %26,7
Schweickershausen98663HildburghausenThüringen1623,75 €1.200 €3,75 %26,7
Schönenberg-Kübelberg66901KuselRheinland-Pfalz5.7078,93 €2.860 €3,75 %26,7
Unterbodnitz07646Saale-Holzland-KreisThüringen1928,65 €2.765 €3,75 %26,6
Waal, M86875OstallgäuBayern2.39711,30 €3.615 €3,75 %26,7
Wertingen, St86637Dillingen a.d.DonauBayern9.62511,15 €3.570 €3,75 %26,7
Zilshausen56288Rhein-Hunsrück-KreisRheinland-Pfalz2715,63 €1.800 €3,75 %26,6
Adelsdorf91325Erlangen-HöchstadtBayern9.38210,30 €3.306 €3,74 %26,8
Adendorf21365LüneburgNiedersachsen11.05311,90 €3.823 €3,74 %26,8
Altkalen17179Landkreis RostockMecklenburg-Vorpommern7655,35 €1.715 €3,74 %26,7
Altusried, M87452OberallgäuBayern10.43012,32 €3.956 €3,74 %26,8
Argenbühl88260RavensburgBaden-Württemberg6.74010,26 €3.291 €3,74 %26,7
Barlt25719DithmarschenSchleswig-Holstein7647,64 €2.450 €3,74 %26,7
Echternacherbrück54668Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz1.07612,73 €4.084 €3,74 %26,7
Föritztal96524SonnebergThüringen8.3316,73 €2.158 €3,74 %26,7
Gondershausen56283Rhein-Hunsrück-KreisRheinland-Pfalz1.3097,33 €2.354 €3,74 %26,8
Heidgraben25436PinnebergSchleswig-Holstein2.78710,87 €3.488 €3,74 %26,7
Hohenpolding84432ErdingBayern1.6519,93 €3.184 €3,74 %26,7
Holzgerlingen, Stadt71088BöblingenBaden-Württemberg13.84114,47 €4.650 €3,74 %26,8
Husum, Stadt25813NordfrieslandSchleswig-Holstein23.81410,25 €3.291 €3,74 %26,8
Kospoda07806Saale-Orla-KreisThüringen3785,51 €1.766 €3,74 %26,7
Kürnach97273WürzburgBayern4.91610,73 €3.449 €3,74 %26,8
Mariaposching94553Straubing-BogenBayern1.4358,67 €2.778 €3,74 %26,7
Niederbergkirchen84494Mühldorf a.InnBayern1.2409,71 €3.114 €3,74 %26,7
Ockenfels53545NeuwiedRheinland-Pfalz1.0447,63 €2.445 €3,74 %26,7
Prackenbach94267RegenBayern2.7928,16 €2.615 €3,74 %26,7
Schwabsoien86987Weilheim-SchongauBayern1.4539,18 €2.950 €3,74 %26,8
Schwandorf, GKSt92421SchwandorfBayern30.2399,94 €3.192 €3,74 %26,8
Sietow17209Mecklenburgische SeenplatteMecklenburg-Vorpommern6058,59 €2.756 €3,74 %26,7
Westerdeichstrich25761DithmarschenSchleswig-Holstein85012,45 €3.998 €3,74 %26,8
Bad Kohlgrub82433Garmisch-PartenkirchenBayern2.84212,26 €3.946 €3,73 %26,8
Barum21357LüneburgNiedersachsen2.1709,53 €3.067 €3,73 %26,8
← Zurück8.5018.550 von 10.757Weiter →

Bundesländer

Durchschnittswerte je Bundesland

Alle Kreise →