Zum Inhalt springen
Lagefaktor
Marktdaten Deutschland

Jede Gemeinde. Jede Kennzahl.

Miete, Kaufpreis, Rendite, Bevölkerung und Zukunftsaussichten für 10.757 deutsche Orte — mit Zeitreihen bis heute und einer Umkreissuche, die Nachbarorte direkt vergleichbar macht.

Umkreissuche starten
Ø Bruttomietrendite
5,10 %
bundesweit
Ø Kaufpreis
2.409 €
je m²
Orte
10.757
386 Kreise · 16 Bundesländer
Ø Miete
8,92 €/m²
Ø Kaufpreis
2.409 €/m²
Ø Bruttomietrendite
5,10 %

Renditeverteilung bundesweit

Anzahl Orte je 1-Prozent-Band der Bruttomietrendite

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (Orte)
0–12,00 Orte
1–230,00 Orte
2–3516 Orte
3–42.547 Orte
4–53.449 Orte
5–61.820 Orte
6–7967 Orte
7–8526 Orte
8–9344 Orte
9–10203 Orte
10–11133 Orte
11–1285,00 Orte
12+122 Orte

Top 10 Orte nach Bruttomietrendite

Orte ab 5.000 Einwohnern, ohne Ausreißer über 15 %

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (%)
Zeithain13,95 %
Lugau/Erzgeb., Stadt13,71 %
Eisleben, Lutherstadt13,54 %
Oranienbaum-Wörlitz, Stadt13,48 %
Unstrut-Hainich13,26 %
Südliches Anhalt, Stadt13,19 %
Gerbstedt, Stadt12,63 %
Harzgerode, Stadt12,56 %
Großschönau12,47 %
Bleicherode, Stadt12,46 %

Standorte filtern

10.757 Treffer

Seite 205 von 216

Standorte mit Kennzahlen
OrtPLZKreisBundeslandEinwohnerMieteKaufRenditeFaktor
Peenemünde17449Vorpommern-GreifswaldMecklenburg-Vorpommern3709,13 €3.662 €2,99 %33,4
Schnaitsee83530TraunsteinBayern3.86810,37 €4.167 €2,99 %33,5
Überlingen, Stadt88662BodenseekreisBaden-Württemberg23.24014,96 €6.012 €2,99 %33,5
Dreetz18249Landkreis RostockMecklenburg-Vorpommern1907,10 €2.855 €2,98 %33,5
Eckernförde, Stadt24340Rendsburg-EckernfördeSchleswig-Holstein21.62011,33 €4.561 €2,98 %33,6
Ering94140Rottal-InnBayern1.8509,35 €3.765 €2,98 %33,6
Großkarolinenfeld83109RosenheimBayern7.48413,42 €5.412 €2,98 %33,6
Gundheim67599Alzey-WormsRheinland-Pfalz9798,71 €3.506 €2,98 %33,6
Hamburg, Freie und Hansestadt20038Hamburg, Freie und HansestadtHamburg1.910.16017,21 €6.942 €2,98 %33,6
Holzkirchen, M83607MiesbachBayern16.71916,43 €6.618 €2,98 %33,6
Kirchdorf83527Mühldorf a.InnBayern1.34810,37 €4.175 €2,98 %33,5
Kruchten54675Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz3958,54 €3.440 €2,98 %33,6
Langenfeld91474Neustadt a.d.Aisch-Bad WindsheimBayern1.0566,03 €2.430 €2,98 %33,6
Langenleuba-Niederhain04618Altenburger LandThüringen1.7174,78 €1.925 €2,98 %33,6
Naunheim56753Mayen-KoblenzRheinland-Pfalz4667,80 €3.142 €2,98 %33,6
Obersüßbach84101LandshutBayern1.7349,02 €3.626 €2,98 %33,5
Rendswühren24619PlönSchleswig-Holstein7456,27 €2.523 €2,98 %33,5
Schlehdorf82444Bad Tölz-WolfratshausenBayern1.31911,98 €4.829 €2,98 %33,6
Straßkirchen94342Straubing-BogenBayern3.5219,12 €3.668 €2,98 %33,5
Witzleben99310Ilm-KreisThüringen6225,63 €2.264 €2,98 %33,5
Binningen56754Cochem-ZellRheinland-Pfalz6924,83 €1.950 €2,97 %33,6
Großensee22946StormarnSchleswig-Holstein1.78610,91 €4.405 €2,97 %33,6
Grundhof24977Schleswig-FlensburgSchleswig-Holstein90810,13 €4.095 €2,97 %33,7
Lärz17248Mecklenburgische SeenplatteMecklenburg-Vorpommern5006,83 €2.755 €2,97 %33,6
Nieby24395Schleswig-FlensburgSchleswig-Holstein1359,89 €4.000 €2,97 %33,7
Ritschenhausen98617Schmalkalden-MeiningenThüringen3166,28 €2.535 €2,97 %33,6
Schwollen55767BirkenfeldRheinland-Pfalz4496,11 €2.472 €2,97 %33,7
Wielenbach82407Weilheim-SchongauBayern3.38512,19 €4.921 €2,97 %33,6
Ötzingen56244WesterwaldkreisRheinland-Pfalz1.3438,27 €3.341 €2,97 %33,7
Breitbrunn a.Chiemsee83254RosenheimBayern1.57913,77 €5.588 €2,96 %33,8
Drachselsried94256RegenBayern2.4407,66 €3.102 €2,96 %33,8
Eimen37632HolzmindenNiedersachsen8174,81 €1.948 €2,96 %33,8
Ergoldsbach, M84061LandshutBayern8.83910,68 €4.335 €2,96 %33,8
Fischbachau83730MiesbachBayern5.81812,62 €5.118 €2,96 %33,8
Groß Kelle17207Mecklenburgische SeenplatteMecklenburg-Vorpommern1096,16 €2.500 €2,96 %33,8
Großeutersdorf07768Saale-Holzland-KreisThüringen2695,80 €2.350 €2,96 %33,8
Hemmersheim97258Neustadt a.d.Aisch-Bad WindsheimBayern6555,05 €2.050 €2,96 %33,8
Kneitlingen38170WolfenbüttelNiedersachsen7846,06 €2.454 €2,96 %33,8
Langballig24977Schleswig-FlensburgSchleswig-Holstein1.5919,30 €3.770 €2,96 %33,8
Merzkirchen54439Trier-SaarburgRheinland-Pfalz8269,03 €3.667 €2,96 %33,8
Oberammergau82487Garmisch-PartenkirchenBayern5.33512,47 €5.051 €2,96 %33,8
Opfenbach88145Lindau (Bodensee)Bayern2.4339,87 €4.005 €2,96 %33,8
Pürgen86932Landsberg am LechBayern3.66111,70 €4.744 €2,96 %33,8
Störkathen25548SteinburgSchleswig-Holstein906,30 €2.550 €2,96 %33,7
Theisseil92637Neustadt a.d.WaldnaabBayern1.2216,59 €2.670 €2,96 %33,7
Trautskirchen90619Neustadt a.d.Aisch-Bad WindsheimBayern1.3557,34 €2.979 €2,96 %33,8
Welling56753Mayen-KoblenzRheinland-Pfalz9447,23 €2.934 €2,96 %33,8
Bollschweil79283Breisgau-HochschwarzwaldBaden-Württemberg2.31311,73 €4.775 €2,95 %33,9
Bonstetten86486AugsburgBayern1.6419,86 €4.015 €2,95 %33,9
Breesen17091Mecklenburgische SeenplatteMecklenburg-Vorpommern5075,14 €2.091 €2,95 %33,9
← Zurück10.20110.250 von 10.757Weiter →

Bundesländer

Durchschnittswerte je Bundesland

Alle Kreise →