Zum Inhalt springen
Lagefaktor
Marktdaten Deutschland

Jede Gemeinde. Jede Kennzahl.

Miete, Kaufpreis, Rendite, Bevölkerung und Zukunftsaussichten für 10.757 deutsche Orte — mit Zeitreihen bis heute und einer Umkreissuche, die Nachbarorte direkt vergleichbar macht.

Umkreissuche starten
Ø Bruttomietrendite
5,10 %
bundesweit
Ø Kaufpreis
2.409 €
je m²
Orte
10.757
386 Kreise · 16 Bundesländer
Ø Miete
8,92 €/m²
Ø Kaufpreis
2.409 €/m²
Ø Bruttomietrendite
5,10 %

Renditeverteilung bundesweit

Anzahl Orte je 1-Prozent-Band der Bruttomietrendite

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (Orte)
0–12,00 Orte
1–230,00 Orte
2–3516 Orte
3–42.547 Orte
4–53.449 Orte
5–61.820 Orte
6–7967 Orte
7–8526 Orte
8–9344 Orte
9–10203 Orte
10–11133 Orte
11–1285,00 Orte
12+122 Orte

Top 10 Orte nach Bruttomietrendite

Orte ab 5.000 Einwohnern, ohne Ausreißer über 15 %

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (%)
Zeithain13,95 %
Lugau/Erzgeb., Stadt13,71 %
Eisleben, Lutherstadt13,54 %
Oranienbaum-Wörlitz, Stadt13,48 %
Unstrut-Hainich13,26 %
Südliches Anhalt, Stadt13,19 %
Gerbstedt, Stadt12,63 %
Harzgerode, Stadt12,56 %
Großschönau12,47 %
Bleicherode, Stadt12,46 %

Standorte filtern

10.757 Treffer

Seite 146 von 216

Standorte mit Kennzahlen
OrtPLZKreisBundeslandEinwohnerMieteKaufRenditeFaktor
Graitschen b. Bürgel07616Saale-Holzland-KreisThüringen3987,96 €2.337 €4,09 %24,5
Habichtswald34317KasselHessen5.3008,95 €2.625 €4,09 %24,5
Hambach65582Rhein-Lahn-KreisRheinland-Pfalz5087,74 €2.270 €4,09 %24,5
Hilden, Stadt40721MettmannNordrhein-Westfalen55.68911,86 €3.479 €4,09 %24,4
Kenzingen, Stadt79341EmmendingenBaden-Württemberg11.07112,59 €3.699 €4,09 %24,5
Klinkrade23898Herzogtum LauenburgSchleswig-Holstein6049,08 €2.661 €4,09 %24,4
Loose24366Rendsburg-EckernfördeSchleswig-Holstein8628,85 €2.600 €4,09 %24,5
Marktheidenfeld, St97828Main-SpessartBayern11.72410,62 €3.114 €4,09 %24,4
Marxzell76359KarlsruheBaden-Württemberg4.9958,91 €2.612 €4,09 %24,4
Moselkern56254Cochem-ZellRheinland-Pfalz5606,51 €1.911 €4,09 %24,5
Mönchweiler78087Schwarzwald-Baar-KreisBaden-Württemberg3.0018,68 €2.546 €4,09 %24,4
Neuenburg am Rhein, Stadt79395Breisgau-HochschwarzwaldBaden-Württemberg12.52012,16 €3.571 €4,09 %24,5
Oberpframmern85667EbersbergBayern2.50315,56 €4.571 €4,09 %24,5
Osnabrück, Stadt49074Osnabrück, StadtNiedersachsen166.96011,50 €3.377 €4,09 %24,5
Overath, Stadt51491Rheinisch-Bergischer KreisNordrhein-Westfalen27.48910,71 €3.143 €4,09 %24,5
Parkstein, M92711Neustadt a.d.WaldnaabBayern2.3598,65 €2.537 €4,09 %24,5
Pfullingen, Stadt72793ReutlingenBaden-Württemberg19.22113,19 €3.873 €4,09 %24,5
Randersacker, M97236WürzburgBayern3.48913,09 €3.841 €4,09 %24,4
Reidenhausen56865Cochem-ZellRheinland-Pfalz1897,20 €2.112 €4,09 %24,4
Rhodt unter Rietburg76835Südliche WeinstraßeRheinland-Pfalz1.1339,54 €2.800 €4,09 %24,5
Röckwitz17091Mecklenburgische SeenplatteMecklenburg-Vorpommern2736,57 €1.927 €4,09 %24,4
Römerberg67354Rhein-Pfalz-KreisRheinland-Pfalz9.94910,95 €3.209 €4,09 %24,4
Schutterwald77746OrtenaukreisBaden-Württemberg7.38610,45 €3.070 €4,09 %24,5
Schwalbach am Taunus, Stadt65824Main-Taunus-KreisHessen15.56613,88 €4.068 €4,09 %24,4
Schwendi88477BiberachBaden-Württemberg7.25510,72 €3.143 €4,09 %24,4
Sonnefeld96242CoburgBayern4.5278,36 €2.453 €4,09 %24,4
Stein, St90547FürthBayern14.85112,49 €3.666 €4,09 %24,5
Waldorf53498AhrweilerRheinland-Pfalz8847,73 €2.268 €4,09 %24,5
Weil im Schönbuch71093BöblingenBaden-Württemberg10.27413,64 €4.005 €4,09 %24,5
Weingarten, Stadt88250RavensburgBaden-Württemberg25.52113,97 €4.096 €4,09 %24,4
Wenden57482OlpeNordrhein-Westfalen19.6049,44 €2.767 €4,09 %24,4
Werdum26427WittmundNiedersachsen74910,53 €3.089 €4,09 %24,4
Wiesen63831AschaffenburgBayern1.0427,53 €2.213 €4,09 %24,5
Zell unter Aichelberg73119GöppingenBaden-Württemberg3.16411,04 €3.241 €4,09 %24,5
Achern, Stadt77855OrtenaukreisBaden-Württemberg26.66410,75 €3.160 €4,08 %24,5
Aholming94527DeggendorfBayern2.3838,45 €2.488 €4,08 %24,5
Besigheim, Stadt74354LudwigsburgBaden-Württemberg12.92312,78 €3.759 €4,08 %24,5
Bodolz88131Lindau (Bodensee)Bayern3.02014,61 €4.304 €4,08 %24,5
Bonefeld56579NeuwiedRheinland-Pfalz9608,61 €2.534 €4,08 %24,5
Coesfeld, Stadt48653CoesfeldNordrhein-Westfalen37.25910,10 €2.974 €4,08 %24,5
Crinitzberg08147ZwickauSachsen1.7855,05 €1.487 €4,08 %24,5
Drognitz07338Saalfeld-RudolstadtThüringen6147,09 €2.083 €4,08 %24,5
Fürth90744FürthBayern132.03213,17 €3.877 €4,08 %24,5
Grande22946StormarnSchleswig-Holstein70511,07 €3.253 €4,08 %24,5
Großniedesheim67259Rhein-Pfalz-KreisRheinland-Pfalz1.40810,26 €3.019 €4,08 %24,5
Grünheide (Mark)15537Oder-SpreeBrandenburg9.19313,91 €4.094 €4,08 %24,5
Grünkraut88287RavensburgBaden-Württemberg3.23312,91 €3.800 €4,08 %24,5
Gutenberg55595Bad KreuznachRheinland-Pfalz1.0399,02 €2.652 €4,08 %24,5
Harsewinkel, Die Mähdrescherstadt33428GüterslohNordrhein-Westfalen26.1269,35 €2.748 €4,08 %24,5
Hohenbucko04936Elbe-ElsterBrandenburg6115,69 €1.673 €4,08 %24,5
← Zurück7.2517.300 von 10.757Weiter →

Bundesländer

Durchschnittswerte je Bundesland

Alle Kreise →