Zum Inhalt springen
Lagefaktor
Marktdaten Deutschland

Jede Gemeinde. Jede Kennzahl.

Miete, Kaufpreis, Rendite, Bevölkerung und Zukunftsaussichten für 10.757 deutsche Orte — mit Zeitreihen bis heute und einer Umkreissuche, die Nachbarorte direkt vergleichbar macht.

Umkreissuche starten
Ø Bruttomietrendite
5,10 %
bundesweit
Ø Kaufpreis
2.409 €
je m²
Orte
10.757
386 Kreise · 16 Bundesländer
Ø Miete
8,92 €/m²
Ø Kaufpreis
2.409 €/m²
Ø Bruttomietrendite
5,10 %

Renditeverteilung bundesweit

Anzahl Orte je 1-Prozent-Band der Bruttomietrendite

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (Orte)
0–12,00 Orte
1–230,00 Orte
2–3516 Orte
3–42.547 Orte
4–53.449 Orte
5–61.820 Orte
6–7967 Orte
7–8526 Orte
8–9344 Orte
9–10203 Orte
10–11133 Orte
11–1285,00 Orte
12+122 Orte

Top 10 Orte nach Bruttomietrendite

Orte ab 5.000 Einwohnern, ohne Ausreißer über 15 %

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (%)
Zeithain13,95 %
Lugau/Erzgeb., Stadt13,71 %
Eisleben, Lutherstadt13,54 %
Oranienbaum-Wörlitz, Stadt13,48 %
Unstrut-Hainich13,26 %
Südliches Anhalt, Stadt13,19 %
Gerbstedt, Stadt12,63 %
Harzgerode, Stadt12,56 %
Großschönau12,47 %
Bleicherode, Stadt12,46 %

Standorte filtern

10.757 Treffer

Seite 149 von 216

Standorte mit Kennzahlen
OrtPLZKreisBundeslandEinwohnerMieteKaufRenditeFaktor
Plankstadt68723Rhein-Neckar-KreisBaden-Württemberg10.61112,54 €3.704 €4,06 %24,6
Rottenburg a.d.Laaber, St84056LandshutBayern8.61610,28 €3.041 €4,06 %24,7
Rödental, St96472CoburgBayern12.9478,66 €2.558 €4,06 %24,6
Schriesheim, Stadt69198Rhein-Neckar-KreisBaden-Württemberg15.30912,00 €3.547 €4,06 %24,6
Schwerin15755Dahme-SpreewaldBrandenburg92913,13 €3.878 €4,06 %24,6
Stemmen27389Rotenburg (Wümme)Niedersachsen8216,79 €2.006 €4,06 %24,6
Waldsee67165Rhein-Pfalz-KreisRheinland-Pfalz5.94310,04 €2.967 €4,06 %24,6
Wernersberg76857Südliche WeinstraßeRheinland-Pfalz1.1108,13 €2.404 €4,06 %24,7
Aidlingen71134BöblingenBaden-Württemberg9.42913,26 €3.930 €4,05 %24,7
Arnshöfen56244WesterwaldkreisRheinland-Pfalz1757,26 €2.150 €4,05 %24,7
Ayl54441Trier-SaarburgRheinland-Pfalz1.58011,24 €3.334 €4,05 %24,7
Bad Honnef, Stadt53604Rhein-Sieg-KreisNordrhein-Westfalen26.02512,32 €3.650 €4,05 %24,7
Balingen, Stadt72336ZollernalbkreisBaden-Württemberg35.05411,28 €3.342 €4,05 %24,7
Basberg54578VulkaneifelRheinland-Pfalz807,40 €2.190 €4,05 %24,7
Berumbur26524AurichNiedersachsen2.7439,15 €2.712 €4,05 %24,7
Bruchsal, Stadt76646KarlsruheBaden-Württemberg47.01411,71 €3.473 €4,05 %24,7
Brunsbüttel, Stadt25541DithmarschenSchleswig-Holstein12.6518,72 €2.585 €4,05 %24,7
Forst an der Weinstraße67147Bad DürkheimRheinland-Pfalz7849,28 €2.754 €4,05 %24,7
Gundelfingen a.d.Donau, St89423Dillingen a.d.DonauBayern8.02610,54 €3.127 €4,05 %24,7
Hemmelzen57612Altenkirchen (Westerwald)Rheinland-Pfalz3097,43 €2.200 €4,05 %24,7
Hettstadt97265WürzburgBayern3.59911,13 €3.295 €4,05 %24,7
Hohenfurch86978Weilheim-SchongauBayern1.69111,37 €3.371 €4,05 %24,7
Hoppegarten15366Märkisch-OderlandBrandenburg18.55613,60 €4.028 €4,05 %24,7
Hürth, Stadt50354Rhein-Erft-KreisNordrhein-Westfalen61.25213,34 €3.950 €4,05 %24,7
Kleinwallstadt, M63839MiltenbergBayern5.7089,40 €2.781 €4,05 %24,7
Latendorf24598SegebergSchleswig-Holstein6238,13 €2.412 €4,05 %24,7
Limburg a. d. Lahn, Kreisstadt65549Limburg-WeilburgHessen36.50610,82 €3.204 €4,05 %24,7
Lohfelden34253KasselHessen14.3959,12 €2.700 €4,05 %24,7
Malsch69254Rhein-Neckar-KreisBaden-Württemberg3.47811,26 €3.336 €4,05 %24,7
Marienhausen56269NeuwiedRheinland-Pfalz4717,09 €2.100 €4,05 %24,7
Markersdorf02829GörlitzSachsen3.8195,78 €1.713 €4,05 %24,7
Massing, M84323Rottal-InnBayern4.1928,74 €2.589 €4,05 %24,7
Meerbusch, Stadt40670Rhein-Kreis NeussNordrhein-Westfalen57.44013,75 €4.073 €4,05 %24,7
Neckartailfingen72666EsslingenBaden-Württemberg4.01512,99 €3.847 €4,05 %24,7
Neuburg am Rhein76776GermersheimRheinland-Pfalz2.5939,59 €2.842 €4,05 %24,7
Oy-Mittelberg87466OberallgäuBayern4.62012,45 €3.692 €4,05 %24,7
Preist54664Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz7316,51 €1.931 €4,05 %24,7
Ronnenberg, Stadt30952Region HannoverNiedersachsen24.5059,97 €2.953 €4,05 %24,7
Roth, St91154RothBayern25.40510,80 €3.196 €4,05 %24,7
Sehnde, Stadt31319Region HannoverNiedersachsen24.1679,96 €2.954 €4,05 %24,7
Sinzig, Stadt53489AhrweilerRheinland-Pfalz17.3999,79 €2.904 €4,05 %24,7
Steinfeld97854Main-SpessartBayern2.1378,97 €2.656 €4,05 %24,7
Sudwalde27257DiepholzNiedersachsen1.0095,79 €1.715 €4,05 %24,7
Tappenbeck38479GifhornNiedersachsen1.6089,84 €2.914 €4,05 %24,7
Testorf-Steinfort23936NordwestmecklenburgMecklenburg-Vorpommern6437,08 €2.100 €4,05 %24,7
Thaden25557Rendsburg-EckernfördeSchleswig-Holstein2268,50 €2.521 €4,05 %24,7
Velden, St91235Nürnberger LandBayern1.8087,48 €2.217 €4,05 %24,7
Weilbach, M63937MiltenbergBayern2.1397,83 €2.322 €4,05 %24,7
Wrangelsburg17495Vorpommern-GreifswaldMecklenburg-Vorpommern2395,90 €1.750 €4,05 %24,7
Aiterhofen94330Straubing-BogenBayern3.53210,17 €3.023 €4,04 %24,8
← Zurück7.4017.450 von 10.757Weiter →

Bundesländer

Durchschnittswerte je Bundesland

Alle Kreise →