Zum Inhalt springen
Lagefaktor
Marktdaten Deutschland

Jede Gemeinde. Jede Kennzahl.

Miete, Kaufpreis, Rendite, Bevölkerung und Zukunftsaussichten für 10.757 deutsche Orte — mit Zeitreihen bis heute und einer Umkreissuche, die Nachbarorte direkt vergleichbar macht.

Umkreissuche starten
Ø Bruttomietrendite
5,10 %
bundesweit
Ø Kaufpreis
2.409 €
je m²
Orte
10.757
386 Kreise · 16 Bundesländer
Ø Miete
8,92 €/m²
Ø Kaufpreis
2.409 €/m²
Ø Bruttomietrendite
5,10 %

Renditeverteilung bundesweit

Anzahl Orte je 1-Prozent-Band der Bruttomietrendite

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (Orte)
0–12,00 Orte
1–230,00 Orte
2–3516 Orte
3–42.547 Orte
4–53.449 Orte
5–61.820 Orte
6–7967 Orte
7–8526 Orte
8–9344 Orte
9–10203 Orte
10–11133 Orte
11–1285,00 Orte
12+122 Orte

Top 10 Orte nach Bruttomietrendite

Orte ab 5.000 Einwohnern, ohne Ausreißer über 15 %

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (%)
Zeithain13,95 %
Lugau/Erzgeb., Stadt13,71 %
Eisleben, Lutherstadt13,54 %
Oranienbaum-Wörlitz, Stadt13,48 %
Unstrut-Hainich13,26 %
Südliches Anhalt, Stadt13,19 %
Gerbstedt, Stadt12,63 %
Harzgerode, Stadt12,56 %
Großschönau12,47 %
Bleicherode, Stadt12,46 %

Standorte filtern

10.757 Treffer

Seite 152 von 216

Standorte mit Kennzahlen
OrtPLZKreisBundeslandEinwohnerMieteKaufRenditeFaktor
Künzing94550DeggendorfBayern3.2007,89 €2.356 €4,02 %24,9
Lauda-Königshofen, Stadt97922Main-Tauber-KreisBaden-Württemberg14.5968,96 €2.675 €4,02 %24,9
Lausnitz b. Neustadt an der Orla07806Saale-Orla-KreisThüringen3005,94 €1.775 €4,02 %24,9
Lutzhorn25355PinnebergSchleswig-Holstein79810,46 €3.125 €4,02 %24,9
Manderscheid54649Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz528,17 €2.437 €4,02 %24,9
Michelbach an der Bilz74544Schwäbisch HallBaden-Württemberg3.54210,27 €3.066 €4,02 %24,9
Neuhaus a.Inn94152PassauBayern3.6369,16 €2.737 €4,02 %24,9
Niederaichbach84100LandshutBayern4.27411,79 €3.520 €4,02 %24,9
Obernzenn, M91619Neustadt a.d.Aisch-Bad WindsheimBayern2.5327,76 €2.316 €4,02 %24,9
Oberteuringen88094BodenseekreisBaden-Württemberg5.11012,49 €3.733 €4,02 %24,9
Odenthal51519Rheinisch-Bergischer KreisNordrhein-Westfalen15.38510,94 €3.269 €4,02 %24,9
Oldendorf21726StadeNiedersachsen3.1459,64 €2.881 €4,02 %24,9
Rothenbuch63860AschaffenburgBayern1.7447,19 €2.147 €4,02 %24,9
Rottweil, Stadt78628RottweilBaden-Württemberg25.54810,70 €3.191 €4,02 %24,9
Schmitt56825Cochem-ZellRheinland-Pfalz1186,28 €1.874 €4,02 %24,9
Setzingen89129Alb-Donau-KreisBaden-Württemberg74510,16 €3.035 €4,02 %24,9
Sommerkahl63825AschaffenburgBayern1.3078,53 €2.543 €4,02 %24,9
Stavern49777EmslandNiedersachsen1.0797,48 €2.231 €4,02 %24,9
Steinen79585LörrachBaden-Württemberg10.25512,76 €3.807 €4,02 %24,9
Stockstadt a.Main, M63811AschaffenburgBayern8.20311,46 €3.426 €4,02 %24,9
Thannhausen, St86470GünzburgBayern6.52610,48 €3.128 €4,02 %24,9
Tiste27419Rotenburg (Wümme)Niedersachsen89110,11 €3.018 €4,02 %24,9
Tramm19089Ludwigslust-ParchimMecklenburg-Vorpommern8646,98 €2.082 €4,02 %24,9
Tönning, Stadt25832NordfrieslandSchleswig-Holstein4.94010,41 €3.107 €4,02 %24,9
Weinheim, Stadt69469Rhein-Neckar-KreisBaden-Württemberg45.38113,05 €3.898 €4,02 %24,9
Widdern, Stadt74259HeilbronnBaden-Württemberg1.8369,66 €2.884 €4,02 %24,9
Winterberg, Stadt59955HochsauerlandkreisNordrhein-Westfalen12.7928,89 €2.653 €4,02 %24,9
Ziesendorf18059Landkreis RostockMecklenburg-Vorpommern1.43610,24 €3.057 €4,02 %24,9
Arbach56769VulkaneifelRheinland-Pfalz1346,80 €2.033 €4,01 %24,9
Arnstorf, M94424Rottal-InnBayern7.5488,74 €2.617 €4,01 %25,0
Bad Saulgau, Stadt88348SigmaringenBaden-Württemberg17.72410,79 €3.229 €4,01 %24,9
Bargum25842NordfrieslandSchleswig-Holstein6429,04 €2.705 €4,01 %24,9
Bernbeuren86975Weilheim-SchongauBayern2.4959,82 €2.938 €4,01 %24,9
Dodenburg54518Bernkastel-WittlichRheinland-Pfalz977,69 €2.300 €4,01 %24,9
Echtershausen54636Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz988,49 €2.543 €4,01 %25,0
Engen, Stadt78234KonstanzBaden-Württemberg11.43111,76 €3.518 €4,01 %24,9
Gammelshausen73108GöppingenBaden-Württemberg1.50810,04 €3.005 €4,01 %25,0
Grafenau71120BöblingenBaden-Württemberg6.77913,71 €4.107 €4,01 %25,0
Herzlake49770EmslandNiedersachsen4.9448,60 €2.576 €4,01 %25,0
Hörsten24797Rendsburg-EckernfördeSchleswig-Holstein599,20 €2.750 €4,01 %24,9
Jüchen, Stadt41363Rhein-Kreis NeussNordrhein-Westfalen24.1419,39 €2.807 €4,01 %24,9
Klein Rogahn19073Ludwigslust-ParchimMecklenburg-Vorpommern1.3237,61 €2.279 €4,01 %25,0
Lorch, Stadt73547OstalbkreisBaden-Württemberg11.03210,87 €3.249 €4,01 %24,9
Lübbenau/Spreewald / Lubnjow/Błota, Stadt03222Oberspreewald-LausitzBrandenburg15.7747,90 €2.366 €4,01 %24,9
Mainz, Stadt55116Mainz, kreisfreie StadtRheinland-Pfalz222.88915,34 €4.593 €4,01 %25,0
Marbach am Neckar, Stadt71672LudwigsburgBaden-Württemberg16.01013,72 €4.108 €4,01 %25,0
Marktoffingen86748Donau-RiesBayern1.2887,79 €2.330 €4,01 %24,9
Muxerath54673Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz379,20 €2.753 €4,01 %24,9
Müden (Mosel)56254Cochem-ZellRheinland-Pfalz6606,91 €2.068 €4,01 %24,9
Neupotz76777GermersheimRheinland-Pfalz1.8828,98 €2.684 €4,01 %24,9
← Zurück7.5517.600 von 10.757Weiter →

Bundesländer

Durchschnittswerte je Bundesland

Alle Kreise →