Zum Inhalt springen
Lagefaktor
Marktdaten Deutschland

Jede Gemeinde. Jede Kennzahl.

Miete, Kaufpreis, Rendite, Bevölkerung und Zukunftsaussichten für 10.757 deutsche Orte — mit Zeitreihen bis heute und einer Umkreissuche, die Nachbarorte direkt vergleichbar macht.

Umkreissuche starten
Ø Bruttomietrendite
5,10 %
bundesweit
Ø Kaufpreis
2.409 €
je m²
Orte
10.757
386 Kreise · 16 Bundesländer
Ø Miete
8,92 €/m²
Ø Kaufpreis
2.409 €/m²
Ø Bruttomietrendite
5,10 %

Renditeverteilung bundesweit

Anzahl Orte je 1-Prozent-Band der Bruttomietrendite

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (Orte)
0–12,00 Orte
1–230,00 Orte
2–3516 Orte
3–42.547 Orte
4–53.449 Orte
5–61.820 Orte
6–7967 Orte
7–8526 Orte
8–9344 Orte
9–10203 Orte
10–11133 Orte
11–1285,00 Orte
12+122 Orte

Top 10 Orte nach Bruttomietrendite

Orte ab 5.000 Einwohnern, ohne Ausreißer über 15 %

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (%)
Zeithain13,95 %
Lugau/Erzgeb., Stadt13,71 %
Eisleben, Lutherstadt13,54 %
Oranienbaum-Wörlitz, Stadt13,48 %
Unstrut-Hainich13,26 %
Südliches Anhalt, Stadt13,19 %
Gerbstedt, Stadt12,63 %
Harzgerode, Stadt12,56 %
Großschönau12,47 %
Bleicherode, Stadt12,46 %

Standorte filtern

10.757 Treffer

Seite 156 von 216

Standorte mit Kennzahlen
OrtPLZKreisBundeslandEinwohnerMieteKaufRenditeFaktor
Korschenbroich, Stadt41352Rhein-Kreis NeussNordrhein-Westfalen34.32410,97 €3.321 €3,97 %25,2
Künzell36093FuldaHessen17.02510,26 €3.101 €3,97 %25,2
Linkenheim-Hochstetten76351KarlsruheBaden-Württemberg12.24312,48 €3.776 €3,97 %25,2
Linz am Rhein, Stadt53545NeuwiedRheinland-Pfalz6.4179,96 €3.014 €3,97 %25,2
Lünne48480EmslandNiedersachsen2.1119,25 €2.796 €3,97 %25,2
Markgröningen, Stadt71706LudwigsburgBaden-Württemberg15.09913,29 €4.014 €3,97 %25,2
Messingen49832EmslandNiedersachsen1.0817,95 €2.406 €3,97 %25,2
Neuerburg, Stadt54673Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz1.5608,46 €2.555 €3,97 %25,2
Oberbodnitz07646Saale-Holzland-KreisThüringen2258,12 €2.456 €3,97 %25,2
Orfgen57632Altenkirchen (Westerwald)Rheinland-Pfalz2437,80 €2.356 €3,97 %25,2
Pleidelsheim74385LudwigsburgBaden-Württemberg6.45413,63 €4.120 €3,97 %25,2
Roßbach94439Rottal-InnBayern2.9449,67 €2.919 €3,97 %25,2
Salzburg56479WesterwaldkreisRheinland-Pfalz2177,27 €2.200 €3,97 %25,2
Sand a.Main97522HaßbergeBayern3.1098,15 €2.462 €3,97 %25,2
Schlierschied55483Rhein-Hunsrück-KreisRheinland-Pfalz1706,29 €1.900 €3,97 %25,2
Schönbek24582Rendsburg-EckernfördeSchleswig-Holstein2158,60 €2.600 €3,97 %25,2
Schöneck61137Main-Kinzig-KreisHessen12.09511,26 €3.402 €3,97 %25,2
Sierksrade23847Herzogtum LauenburgSchleswig-Holstein4407,38 €2.231 €3,97 %25,2
Solms, Stadt35606Lahn-Dill-KreisHessen13.9219,22 €2.787 €3,97 %25,2
Tasdorf24536PlönSchleswig-Holstein3758,22 €2.486 €3,97 %25,2
Telgte, Stadt48291WarendorfNordrhein-Westfalen20.30110,87 €3.284 €3,97 %25,2
Ueß56767VulkaneifelRheinland-Pfalz547,54 €2.280 €3,97 %25,2
Wulfsmoor25563SteinburgSchleswig-Holstein3917,95 €2.404 €3,97 %25,2
Ahrensburg, Stadt22926StormarnSchleswig-Holstein34.60113,69 €4.150 €3,96 %25,3
Allmendingen89604Alb-Donau-KreisBaden-Württemberg4.72110,85 €3.286 €3,96 %25,2
Bad Schönborn76669KarlsruheBaden-Württemberg13.34112,55 €3.804 €3,96 %25,3
Bad Soden am Taunus, Stadt65812Main-Taunus-KreisHessen23.17415,13 €4.582 €3,96 %25,2
Biessenhofen87640OstallgäuBayern4.30811,30 €3.429 €3,96 %25,3
Chiemsee83256RosenheimBayern22015,05 €4.556 €3,96 %25,2
Elisabeth-Sophien-Koog25845NordfrieslandSchleswig-Holstein5511,13 €3.371 €3,96 %25,2
Erfurt, Stadt99084Erfurt, StadtThüringen215.6759,58 €2.906 €3,96 %25,3
Eurasburg86495Aichach-FriedbergBayern1.90813,86 €4.195 €3,96 %25,2
Gau-Algesheim, Stadt55435Mainz-BingenRheinland-Pfalz7.04311,51 €3.487 €3,96 %25,3
Grolsheim55459Mainz-BingenRheinland-Pfalz1.35210,13 €3.069 €3,96 %25,2
Happurg91230Nürnberger LandBayern3.7729,21 €2.795 €3,96 %25,3
Harsefeld, Flecken21698StadeNiedersachsen14.78910,86 €3.295 €3,96 %25,3
Hohen Demzin17166Landkreis RostockMecklenburg-Vorpommern3637,01 €2.122 €3,96 %25,2
Höchstädt a.d.Donau, St89420Dillingen a.d.DonauBayern7.0739,58 €2.901 €3,96 %25,2
Innernzell94548Freyung-GrafenauBayern1.5625,81 €1.760 €3,96 %25,3
Köthel22929Herzogtum LauenburgSchleswig-Holstein2959,07 €2.748 €3,96 %25,3
Lauchheim, Stadt73466OstalbkreisBaden-Württemberg4.90510,61 €3.214 €3,96 %25,3
Mittelfischbach56370Rhein-Lahn-KreisRheinland-Pfalz1488,20 €2.484 €3,96 %25,2
Neu Duvenstedt24794Rendsburg-EckernfördeSchleswig-Holstein1228,57 €2.600 €3,96 %25,3
Neudorf-Bornstein24214Rendsburg-EckernfördeSchleswig-Holstein1.07210,79 €3.274 €3,96 %25,3
Neunkirchen56479WesterwaldkreisRheinland-Pfalz5436,97 €2.112 €3,96 %25,3
Nürnberg90403NürnbergBayern526.09113,69 €4.147 €3,96 %25,3
Oberhausen86697Neuburg-SchrobenhausenBayern3.30911,09 €3.363 €3,96 %25,3
Odderade25785DithmarschenSchleswig-Holstein32810,13 €3.070 €3,96 %25,3
Petersdorf86574Aichach-FriedbergBayern1.73110,04 €3.039 €3,96 %25,2
Pocking, St94060PassauBayern16.5099,56 €2.894 €3,96 %25,2
← Zurück7.7517.800 von 10.757Weiter →

Bundesländer

Durchschnittswerte je Bundesland

Alle Kreise →