Zum Inhalt springen
Lagefaktor
Marktdaten Deutschland

Jede Gemeinde. Jede Kennzahl.

Miete, Kaufpreis, Rendite, Bevölkerung und Zukunftsaussichten für 10.757 deutsche Orte — mit Zeitreihen bis heute und einer Umkreissuche, die Nachbarorte direkt vergleichbar macht.

Umkreissuche starten
Ø Bruttomietrendite
5,10 %
bundesweit
Ø Kaufpreis
2.409 €
je m²
Orte
10.757
386 Kreise · 16 Bundesländer
Ø Miete
8,92 €/m²
Ø Kaufpreis
2.409 €/m²
Ø Bruttomietrendite
5,10 %

Renditeverteilung bundesweit

Anzahl Orte je 1-Prozent-Band der Bruttomietrendite

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (Orte)
0–12,00 Orte
1–230,00 Orte
2–3516 Orte
3–42.547 Orte
4–53.449 Orte
5–61.820 Orte
6–7967 Orte
7–8526 Orte
8–9344 Orte
9–10203 Orte
10–11133 Orte
11–1285,00 Orte
12+122 Orte

Top 10 Orte nach Bruttomietrendite

Orte ab 5.000 Einwohnern, ohne Ausreißer über 15 %

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (%)
Zeithain13,95 %
Lugau/Erzgeb., Stadt13,71 %
Eisleben, Lutherstadt13,54 %
Oranienbaum-Wörlitz, Stadt13,48 %
Unstrut-Hainich13,26 %
Südliches Anhalt, Stadt13,19 %
Gerbstedt, Stadt12,63 %
Harzgerode, Stadt12,56 %
Großschönau12,47 %
Bleicherode, Stadt12,46 %

Standorte filtern

10.757 Treffer

Seite 157 von 216

Standorte mit Kennzahlen
OrtPLZKreisBundeslandEinwohnerMieteKaufRenditeFaktor
Rhaunen55624BirkenfeldRheinland-Pfalz2.1837,50 €2.274 €3,96 %25,3
Roßtal, M90574FürthBayern9.96311,21 €3.394 €3,96 %25,2
Saxler54558VulkaneifelRheinland-Pfalz657,80 €2.361 €3,96 %25,2
Seibersbach55444Bad KreuznachRheinland-Pfalz1.2496,52 €1.975 €3,96 %25,2
Spenge, Stadt32139HerfordNordrhein-Westfalen14.3898,20 €2.486 €3,96 %25,3
Steinhagen33803GüterslohNordrhein-Westfalen20.8859,83 €2.979 €3,96 %25,3
Sukow-Levitzow17168Landkreis RostockMecklenburg-Vorpommern4915,81 €1.761 €3,96 %25,3
Weitnau, M87480OberallgäuBayern5.51410,55 €3.195 €3,96 %25,2
Wincheringen54457Trier-SaarburgRheinland-Pfalz2.58012,37 €3.746 €3,96 %25,2
Witten, Stadt58452Ennepe-Ruhr-KreisNordrhein-Westfalen95.7248,35 €2.532 €3,96 %25,3
Zell (Mosel), Stadt56856Cochem-ZellRheinland-Pfalz4.1177,85 €2.376 €3,96 %25,2
Bad Schussenried, Stadt88427BiberachBaden-Württemberg9.27710,85 €3.296 €3,95 %25,3
Badenheim55576Mainz-BingenRheinland-Pfalz6558,83 €2.685 €3,95 %25,3
Baudenbach, M91460Neustadt a.d.Aisch-Bad WindsheimBayern1.2098,00 €2.427 €3,95 %25,3
Bersenbrück, Stadt49593OsnabrückNiedersachsen8.8448,38 €2.547 €3,95 %25,3
Bovenden, Flecken37120GöttingenNiedersachsen14.0959,86 €2.993 €3,95 %25,3
Breidenbach35236Marburg-BiedenkopfHessen6.7788,02 €2.439 €3,95 %25,4
Böllen79677LörrachBaden-Württemberg9511,20 €3.400 €3,95 %25,3
Daldorf24635SegebergSchleswig-Holstein6188,17 €2.480 €3,95 %25,3
Deutsch Evern21407LüneburgNiedersachsen3.77611,74 €3.568 €3,95 %25,3
Eßweiler67754KuselRheinland-Pfalz3848,45 €2.564 €3,95 %25,3
Gehrden, Stadt30989Region HannoverNiedersachsen15.32910,33 €3.140 €3,95 %25,3
Gossersweiler-Stein76857Südliche WeinstraßeRheinland-Pfalz1.4348,32 €2.530 €3,95 %25,3
Haltern am See, Stadt45721RecklinghausenNordrhein-Westfalen38.03310,03 €3.045 €3,95 %25,3
Heimertingen87751UnterallgäuBayern1.90211,07 €3.366 €3,95 %25,3
Holm25488PinnebergSchleswig-Holstein3.35312,16 €3.690 €3,95 %25,3
Kirchdorf a.Inn84375Rottal-InnBayern5.4258,20 €2.492 €3,95 %25,3
Kleinniedesheim67259Rhein-Pfalz-KreisRheinland-Pfalz9549,50 €2.889 €3,95 %25,4
Kobern-Gondorf56330Mayen-KoblenzRheinland-Pfalz3.1857,90 €2.400 €3,95 %25,3
Kraichtal, Stadt76703KarlsruheBaden-Württemberg14.63510,43 €3.172 €3,95 %25,3
Lehe26892EmslandNiedersachsen1.0215,81 €1.763 €3,95 %25,3
Lingenfeld67360GermersheimRheinland-Pfalz5.89410,67 €3.241 €3,95 %25,3
Loop24644Rendsburg-EckernfördeSchleswig-Holstein1899,55 €2.900 €3,95 %25,3
Marxheim86688Donau-RiesBayern2.6637,99 €2.427 €3,95 %25,3
Neckarsteinach, Stadt69239BergstraßeHessen4.09910,58 €3.214 €3,95 %25,3
Oberhausen an der Nahe55585Bad KreuznachRheinland-Pfalz3567,11 €2.160 €3,95 %25,3
Priesendorf96170BambergBayern1.5328,52 €2.585 €3,95 %25,3
Reken48734BorkenNordrhein-Westfalen15.4889,27 €2.815 €3,95 %25,3
Renningen, Stadt71272BöblingenBaden-Württemberg18.65515,26 €4.642 €3,95 %25,4
Roth an der Our54675Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz2448,70 €2.640 €3,95 %25,3
Röthenbach a.d.Pegnitz, St90552Nürnberger LandBayern12.56511,88 €3.613 €3,95 %25,3
Saffig56648Mayen-KoblenzRheinland-Pfalz2.2188,50 €2.584 €3,95 %25,3
Schinkel24214Rendsburg-EckernfördeSchleswig-Holstein1.0128,78 €2.670 €3,95 %25,4
Schwerin, Landeshauptstadt19053SchwerinMecklenburg-Vorpommern98.7339,78 €2.974 €3,95 %25,4
Steinach77790OrtenaukreisBaden-Württemberg3.9768,37 €2.547 €3,95 %25,4
Waldaschaff63857AschaffenburgBayern4.3089,66 €2.940 €3,95 %25,4
Wittlich, Stadt54516Bernkastel-WittlichRheinland-Pfalz19.71810,06 €3.053 €3,95 %25,3
Wolfschlugen72649EsslingenBaden-Württemberg6.41214,13 €4.291 €3,95 %25,3
Wolpertswende88284RavensburgBaden-Württemberg4.15311,38 €3.457 €3,95 %25,3
Wurmlingen78573TuttlingenBaden-Württemberg3.89610,86 €3.301 €3,95 %25,3
← Zurück7.8017.850 von 10.757Weiter →

Bundesländer

Durchschnittswerte je Bundesland

Alle Kreise →