Zum Inhalt springen
Lagefaktor
Marktdaten Deutschland

Jede Gemeinde. Jede Kennzahl.

Miete, Kaufpreis, Rendite, Bevölkerung und Zukunftsaussichten für 10.757 deutsche Orte — mit Zeitreihen bis heute und einer Umkreissuche, die Nachbarorte direkt vergleichbar macht.

Umkreissuche starten
Ø Bruttomietrendite
5,10 %
bundesweit
Ø Kaufpreis
2.409 €
je m²
Orte
10.757
386 Kreise · 16 Bundesländer
Ø Miete
8,92 €/m²
Ø Kaufpreis
2.409 €/m²
Ø Bruttomietrendite
5,10 %

Renditeverteilung bundesweit

Anzahl Orte je 1-Prozent-Band der Bruttomietrendite

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (Orte)
0–12,00 Orte
1–230,00 Orte
2–3516 Orte
3–42.547 Orte
4–53.449 Orte
5–61.820 Orte
6–7967 Orte
7–8526 Orte
8–9344 Orte
9–10203 Orte
10–11133 Orte
11–1285,00 Orte
12+122 Orte

Top 10 Orte nach Bruttomietrendite

Orte ab 5.000 Einwohnern, ohne Ausreißer über 15 %

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (%)
Zeithain13,95 %
Lugau/Erzgeb., Stadt13,71 %
Eisleben, Lutherstadt13,54 %
Oranienbaum-Wörlitz, Stadt13,48 %
Unstrut-Hainich13,26 %
Südliches Anhalt, Stadt13,19 %
Gerbstedt, Stadt12,63 %
Harzgerode, Stadt12,56 %
Großschönau12,47 %
Bleicherode, Stadt12,46 %

Standorte filtern

10.757 Treffer

Seite 183 von 216

Standorte mit Kennzahlen
OrtPLZKreisBundeslandEinwohnerMieteKaufRenditeFaktor
Grömitz23743OstholsteinSchleswig-Holstein7.25715,90 €5.378 €3,55 %28,2
Hepberg85120EichstättBayern3.04712,39 €4.192 €3,55 %28,2
Horhausen (Westerwald)56593Altenkirchen (Westerwald)Rheinland-Pfalz2.0819,82 €3.318 €3,55 %28,2
Kiebitzreihe25368SteinburgSchleswig-Holstein2.2189,57 €3.237 €3,55 %28,2
Koserow, Ostseebad17459Vorpommern-GreifswaldMecklenburg-Vorpommern1.68912,13 €4.101 €3,55 %28,2
Kühbach, M86556Aichach-FriedbergBayern4.27110,39 €3.512 €3,55 %28,2
Lauterhofen, M92283Neumarkt i.d.OPf.Bayern3.7608,83 €2.981 €3,55 %28,1
Maßweiler66506SüdwestpfalzRheinland-Pfalz9306,30 €2.131 €3,55 %28,2
Moos78345KonstanzBaden-Württemberg3.45613,22 €4.469 €3,55 %28,2
Neubiberg85579MünchenBayern14.61820,19 €6.833 €3,55 %28,2
Plankenfels95515BayreuthBayern8916,63 €2.239 €3,55 %28,1
Quiddelbach53518AhrweilerRheinland-Pfalz2497,89 €2.664 €3,55 %28,1
Rehden49453DiepholzNiedersachsen2.4387,73 €2.611 €3,55 %28,1
Rehweiler66907KuselRheinland-Pfalz4356,89 €2.325 €3,55 %28,1
Rotthalmünster, M94094PassauBayern4.9718,29 €2.805 €3,55 %28,2
Stadtlohn, Stadt48703BorkenNordrhein-Westfalen20.7919,20 €3.106 €3,55 %28,1
Vilgertshofen86946Landsberg am LechBayern2.76912,06 €4.078 €3,55 %28,2
Wangelnstedt37627HolzmindenNiedersachsen5596,32 €2.135 €3,55 %28,1
Weiler56729Mayen-KoblenzRheinland-Pfalz5114,91 €1.660 €3,55 %28,2
Wittibreut84384Rottal-InnBayern1.9888,54 €2.885 €3,55 %28,2
Brühl68782Rhein-Neckar-KreisBaden-Württemberg14.23811,82 €4.003 €3,54 %28,2
Daiting86653Donau-RiesBayern8097,83 €2.655 €3,54 %28,3
Dietrichingen66484SüdwestpfalzRheinland-Pfalz3485,56 €1.883 €3,54 %28,2
Flacht65558Rhein-Lahn-KreisRheinland-Pfalz9987,67 €2.602 €3,54 %28,3
Fuchstal86925Landsberg am LechBayern4.23011,77 €3.988 €3,54 %28,2
Insul53520AhrweilerRheinland-Pfalz4658,28 €2.808 €3,54 %28,3
Kayhude23863SegebergSchleswig-Holstein1.22610,48 €3.550 €3,54 %28,2
Konstanz, Universitätsstadt78462KonstanzBaden-Württemberg85.77017,11 €5.796 €3,54 %28,2
Königsmoos86669Neuburg-SchrobenhausenBayern5.05410,95 €3.709 €3,54 %28,2
Lechbruck am See86983OstallgäuBayern2.84411,98 €4.065 €3,54 %28,3
Markdorf, Stadt88677BodenseekreisBaden-Württemberg14.40613,64 €4.629 €3,54 %28,3
Mistorf18276Landkreis RostockMecklenburg-Vorpommern6415,97 €2.026 €3,54 %28,3
Niederstotzingen, Stadt89168HeidenheimBaden-Württemberg4.92510,67 €3.612 €3,54 %28,2
Niedert56291Rhein-Hunsrück-KreisRheinland-Pfalz1187,30 €2.474 €3,54 %28,2
Radebeul, Stadt01445MeißenSachsen33.80410,40 €3.529 €3,54 %28,3
Regensburg93019RegensburgBayern159.46514,92 €5.053 €3,54 %28,2
Rückersdorf90607Nürnberger LandBayern4.76611,99 €4.071 €3,54 %28,3
Rückholz87494OstallgäuBayern9969,48 €3.214 €3,54 %28,3
Schönberg (Holstein)24217PlönSchleswig-Holstein6.31312,74 €4.324 €3,54 %28,3
Spesenroth56288Rhein-Hunsrück-KreisRheinland-Pfalz1537,32 €2.484 €3,54 %28,3
Vierherrenborn54314Trier-SaarburgRheinland-Pfalz1837,66 €2.600 €3,54 %28,3
Wolfsheim55578Mainz-BingenRheinland-Pfalz8248,80 €2.981 €3,54 %28,2
Wonneberg83379TraunsteinBayern1.61210,86 €3.685 €3,54 %28,3
Babenhausen, M87727UnterallgäuBayern5.91610,24 €3.480 €3,53 %28,3
Barkelsby24360Rendsburg-EckernfördeSchleswig-Holstein1.55010,67 €3.626 €3,53 %28,3
Berg im Gau86562Neuburg-SchrobenhausenBayern1.4018,60 €2.925 €3,53 %28,3
Borna, Stadt04552LeipzigSachsen20.0136,56 €2.230 €3,53 %28,3
Buckenhof91054Erlangen-HöchstadtBayern3.25113,65 €4.640 €3,53 %28,3
Böbing82389Weilheim-SchongauBayern1.90910,76 €3.658 €3,53 %28,3
Ebringen79285Breisgau-HochschwarzwaldBaden-Württemberg2.96312,98 €4.407 €3,53 %28,3
← Zurück9.1019.150 von 10.757Weiter →

Bundesländer

Durchschnittswerte je Bundesland

Alle Kreise →