Zum Inhalt springen
Lagefaktor
Marktdaten Deutschland

Jede Gemeinde. Jede Kennzahl.

Miete, Kaufpreis, Rendite, Bevölkerung und Zukunftsaussichten für 10.757 deutsche Orte — mit Zeitreihen bis heute und einer Umkreissuche, die Nachbarorte direkt vergleichbar macht.

Umkreissuche starten
Ø Bruttomietrendite
5,10 %
bundesweit
Ø Kaufpreis
2.409 €
je m²
Orte
10.757
386 Kreise · 16 Bundesländer
Ø Miete
8,92 €/m²
Ø Kaufpreis
2.409 €/m²
Ø Bruttomietrendite
5,10 %

Renditeverteilung bundesweit

Anzahl Orte je 1-Prozent-Band der Bruttomietrendite

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (Orte)
0–12,00 Orte
1–230,00 Orte
2–3516 Orte
3–42.547 Orte
4–53.449 Orte
5–61.820 Orte
6–7967 Orte
7–8526 Orte
8–9344 Orte
9–10203 Orte
10–11133 Orte
11–1285,00 Orte
12+122 Orte

Top 10 Orte nach Bruttomietrendite

Orte ab 5.000 Einwohnern, ohne Ausreißer über 15 %

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (%)
Zeithain13,95 %
Lugau/Erzgeb., Stadt13,71 %
Eisleben, Lutherstadt13,54 %
Oranienbaum-Wörlitz, Stadt13,48 %
Unstrut-Hainich13,26 %
Südliches Anhalt, Stadt13,19 %
Gerbstedt, Stadt12,63 %
Harzgerode, Stadt12,56 %
Großschönau12,47 %
Bleicherode, Stadt12,46 %

Standorte filtern

10.757 Treffer

Seite 195 von 216

Standorte mit Kennzahlen
OrtPLZKreisBundeslandEinwohnerMieteKaufRenditeFaktor
Horgau86497AugsburgBayern3.00611,22 €4.095 €3,29 %30,4
Hülben72584ReutlingenBaden-Württemberg3.17110,84 €3.952 €3,29 %30,4
Iffeldorf82393Weilheim-SchongauBayern2.76513,90 €5.070 €3,29 %30,4
Mützenich54608Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz1207,00 €2.555 €3,29 %30,4
Niedertiefenbach56368Rhein-Lahn-KreisRheinland-Pfalz1854,80 €1.750 €3,29 %30,4
Oberschönegg87770UnterallgäuBayern1.02410,51 €3.836 €3,29 %30,4
Penzing86929Landsberg am LechBayern4.30512,45 €4.536 €3,29 %30,4
Ruderatshofen87674OstallgäuBayern1.75512,61 €4.608 €3,29 %30,4
Schrobenhausen, St86529Neuburg-SchrobenhausenBayern18.19911,65 €4.254 €3,29 %30,4
Stimpfach74597Schwäbisch HallBaden-Württemberg3.0928,98 €3.276 €3,29 %30,4
Wendelsheim55234Alzey-WormsRheinland-Pfalz1.4557,99 €2.912 €3,29 %30,4
Wettstetten85139EichstättBayern5.08913,12 €4.793 €3,29 %30,4
Wittighausen97957Main-Tauber-KreisBaden-Württemberg1.7357,09 €2.590 €3,29 %30,4
Zeitlarn93197RegensburgBayern5.72110,92 €3.983 €3,29 %30,4
Zimmernsupra99100GothaThüringen3266,02 €2.196 €3,29 %30,4
Adelsried86477AugsburgBayern2.61011,92 €4.358 €3,28 %30,5
Altenhof17209Mecklenburgische SeenplatteMecklenburg-Vorpommern3466,20 €2.266 €3,28 %30,5
Aurachtal91086Erlangen-HöchstadtBayern3.13210,35 €3.791 €3,28 %30,5
Bad Kötzting, St93444ChamBayern7.4937,96 €2.909 €3,28 %30,5
Beiersdorf-Freudenberg16259Märkisch-OderlandBrandenburg6277,53 €2.759 €3,28 %30,5
Bidingen87651OstallgäuBayern1.89810,88 €3.974 €3,28 %30,5
Bürgstadt, M63927MiltenbergBayern4.26610,06 €3.679 €3,28 %30,5
Delbrück, Stadt33129PaderbornNordrhein-Westfalen32.8749,23 €3.373 €3,28 %30,5
Finsing85464ErdingBayern4.76914,66 €5.361 €3,28 %30,5
Fischerbach77716OrtenaukreisBaden-Württemberg1.74610,41 €3.805 €3,28 %30,5
Hörnum (Sylt)25997NordfrieslandSchleswig-Holstein87223,05 €8.427 €3,28 %30,5
Kallstadt67169Bad DürkheimRheinland-Pfalz1.2499,81 €3.591 €3,28 %30,5
Laaber, M93164RegensburgBayern5.3669,26 €3.392 €3,28 %30,5
Maisach82216FürstenfeldbruckBayern14.25615,47 €5.669 €3,28 %30,5
Mistelbach95511BayreuthBayern1.5188,53 €3.124 €3,28 %30,5
Nittel54453Trier-SaarburgRheinland-Pfalz2.66812,67 €4.640 €3,28 %30,5
Nustrow18195Landkreis RostockMecklenburg-Vorpommern1785,33 €1.950 €3,28 %30,5
Petersberg66989SüdwestpfalzRheinland-Pfalz8457,80 €2.856 €3,28 %30,5
Riepsdorf23738OstholsteinSchleswig-Holstein90810,30 €3.765 €3,28 %30,5
Sölden79294Breisgau-HochschwarzwaldBaden-Württemberg1.28311,97 €4.383 €3,28 %30,5
Thüngersheim97291WürzburgBayern2.71610,01 €3.658 €3,28 %30,5
Wallscheid54531Bernkastel-WittlichRheinland-Pfalz3525,20 €1.900 €3,28 %30,5
Zempin, Seebad17459Vorpommern-GreifswaldMecklenburg-Vorpommern95110,12 €3.707 €3,28 %30,5
Zöschingen89447Dillingen a.d.DonauBayern7728,08 €2.953 €3,28 %30,5
Ammeldingen bei Neuerburg54673Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz2444,50 €1.650 €3,27 %30,6
Biburg93354KelheimBayern1.4399,02 €3.307 €3,27 %30,6
Burweg21709StadeNiedersachsen1.0086,32 €2.318 €3,27 %30,6
Denkendorf85095EichstättBayern5.06010,59 €3.888 €3,27 %30,6
Ehrenkirchen79238Breisgau-HochschwarzwaldBaden-Württemberg7.85612,96 €4.761 €3,27 %30,6
Feldkirchen-Westerham83620RosenheimBayern11.13813,47 €4.953 €3,27 %30,6
Friedrichsgraben24799Rendsburg-EckernfördeSchleswig-Holstein496,67 €2.450 €3,27 %30,6
Gaimersheim, M85080EichstättBayern12.43613,19 €4.844 €3,27 %30,6
Huglfing82386Weilheim-SchongauBayern2.91413,76 €5.048 €3,27 %30,6
Kenn54344Trier-SaarburgRheinland-Pfalz2.9289,90 €3.638 €3,27 %30,6
Kerpen (Eifel)54578VulkaneifelRheinland-Pfalz4697,31 €2.679 €3,27 %30,5
← Zurück9.7019.750 von 10.757Weiter →

Bundesländer

Durchschnittswerte je Bundesland

Alle Kreise →