Zum Inhalt springen
Lagefaktor
Marktdaten Deutschland

Jede Gemeinde. Jede Kennzahl.

Miete, Kaufpreis, Rendite, Bevölkerung und Zukunftsaussichten für 10.757 deutsche Orte — mit Zeitreihen bis heute und einer Umkreissuche, die Nachbarorte direkt vergleichbar macht.

Umkreissuche starten
Ø Bruttomietrendite
5,10 %
bundesweit
Ø Kaufpreis
2.409 €
je m²
Orte
10.757
386 Kreise · 16 Bundesländer
Ø Miete
8,92 €/m²
Ø Kaufpreis
2.409 €/m²
Ø Bruttomietrendite
5,10 %

Renditeverteilung bundesweit

Anzahl Orte je 1-Prozent-Band der Bruttomietrendite

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (Orte)
0–12,00 Orte
1–230,00 Orte
2–3516 Orte
3–42.547 Orte
4–53.449 Orte
5–61.820 Orte
6–7967 Orte
7–8526 Orte
8–9344 Orte
9–10203 Orte
10–11133 Orte
11–1285,00 Orte
12+122 Orte

Top 10 Orte nach Bruttomietrendite

Orte ab 5.000 Einwohnern, ohne Ausreißer über 15 %

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (%)
Zeithain13,95 %
Lugau/Erzgeb., Stadt13,71 %
Eisleben, Lutherstadt13,54 %
Oranienbaum-Wörlitz, Stadt13,48 %
Unstrut-Hainich13,26 %
Südliches Anhalt, Stadt13,19 %
Gerbstedt, Stadt12,63 %
Harzgerode, Stadt12,56 %
Großschönau12,47 %
Bleicherode, Stadt12,46 %

Standorte filtern

10.757 Treffer

Seite 115 von 216

Standorte mit Kennzahlen
OrtPLZKreisBundeslandEinwohnerMieteKaufRenditeFaktor
Horb am Neckar, Stadt72160FreudenstadtBaden-Württemberg25.69510,49 €2.804 €4,49 %22,3
Hunzel56355Rhein-Lahn-KreisRheinland-Pfalz2676,50 €1.737 €4,49 %22,3
Kirchdorf27245DiepholzNiedersachsen2.3137,20 €1.925 €4,49 %22,3
Langenbach bei Kirburg57520WesterwaldkreisRheinland-Pfalz1.0806,89 €1.844 €4,49 %22,3
Leverkusen, Stadt51373Leverkusen, StadtNordrhein-Westfalen166.41411,57 €3.095 €4,49 %22,3
Möntenich56754Cochem-ZellRheinland-Pfalz1147,94 €2.120 €4,49 %22,3
Münsingen, Stadt72525ReutlingenBaden-Württemberg14.86010,01 €2.674 €4,49 %22,3
Nauen, Stadt14641HavellandBrandenburg19.56312,37 €3.304 €4,49 %22,3
Neuenkirchen27251DiepholzNiedersachsen1.2336,54 €1.746 €4,49 %22,3
Nußloch69226Rhein-Neckar-KreisBaden-Württemberg11.33213,36 €3.575 €4,49 %22,3
Ostbevern48346WarendorfNordrhein-Westfalen11.69010,27 €2.745 €4,49 %22,3
Preischeid54689Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz1567,30 €1.950 €4,49 %22,3
Rodgau, Stadt63110OffenbachHessen46.68312,18 €3.255 €4,49 %22,3
Rüdnitz16321BarnimBrandenburg2.02710,01 €2.675 €4,49 %22,3
Scheitenkorb54673Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz298,60 €2.300 €4,49 %22,3
Sierksdorf23730OstholsteinSchleswig-Holstein1.60415,11 €4.036 €4,49 %22,3
Stockheim97640Rhön-GrabfeldBayern1.0427,68 €2.053 €4,49 %22,3
Tagmersheim86704Donau-RiesBayern1.1178,49 €2.270 €4,49 %22,3
Trossingen, Stadt78647TuttlingenBaden-Württemberg17.74411,08 €2.961 €4,49 %22,3
Uetersen, Stadt25436PinnebergSchleswig-Holstein18.77611,73 €3.134 €4,49 %22,3
Wellendingen78669RottweilBaden-Württemberg3.3709,98 €2.669 €4,49 %22,3
Westermoor25597SteinburgSchleswig-Holstein4167,41 €1.980 €4,49 %22,3
Wildberg, Stadt72218CalwBaden-Württemberg10.37210,44 €2.788 €4,49 %22,3
Wilsdruff, Stadt01723Sächsische Schweiz-OsterzgebirgeSachsen14.6138,50 €2.273 €4,49 %22,3
Witzeeze21514Herzogtum LauenburgSchleswig-Holstein93910,79 €2.881 €4,49 %22,3
Zeuthen15738Dahme-SpreewaldBrandenburg11.57815,78 €4.215 €4,49 %22,3
Althütte71566Rems-Murr-KreisBaden-Württemberg4.23910,72 €2.870 €4,48 %22,3
Arendsee (Altmark), Stadt39619Altmarkkreis SalzwedelSachsen-Anhalt6.6666,26 €1.676 €4,48 %22,3
Attendorn, Hansestadt57439OlpeNordrhein-Westfalen24.4528,78 €2.351 €4,48 %22,3
Aulendorf, Stadt88326RavensburgBaden-Württemberg10.42211,60 €3.109 €4,48 %22,3
Burgebrach, M96138BambergBayern7.1749,84 €2.635 €4,48 %22,3
Dexheim55278Mainz-BingenRheinland-Pfalz1.48210,02 €2.684 €4,48 %22,3
Etzenricht92694Neustadt a.d.WaldnaabBayern1.5468,50 €2.276 €4,48 %22,3
Freisen66629St. WendelSaarland7.8677,90 €2.114 €4,48 %22,3
Fürfeld55546Bad KreuznachRheinland-Pfalz1.5968,00 €2.146 €4,48 %22,4
Güglingen, Stadt74363HeilbronnBaden-Württemberg6.39112,34 €3.307 €4,48 %22,3
Heddesheim68542Rhein-Neckar-KreisBaden-Württemberg12.03111,92 €3.189 €4,48 %22,3
Heuthen37308EichsfeldThüringen7237,26 €1.946 €4,48 %22,3
Hohen Neuendorf, Stadt16540OberhavelBrandenburg27.13113,96 €3.738 €4,48 %22,3
Köthel22929StormarnSchleswig-Holstein31510,26 €2.748 €4,48 %22,3
Lamstedt21769CuxhavenNiedersachsen3.3917,82 €2.094 €4,48 %22,3
Mandel55595Bad KreuznachRheinland-Pfalz9148,27 €2.216 €4,48 %22,3
Munderkingen, Stadt89597Alb-Donau-KreisBaden-Württemberg5.4229,82 €2.631 €4,48 %22,3
Neuler73491OstalbkreisBaden-Württemberg3.27110,47 €2.803 €4,48 %22,3
Ollendorf99198SömmerdaThüringen4278,40 €2.250 €4,48 %22,3
Reichenbach an der Fils73262EsslingenBaden-Württemberg8.68813,15 €3.527 €4,48 %22,4
Seckach74743Neckar-Odenwald-KreisBaden-Württemberg4.1158,49 €2.277 €4,48 %22,3
Stinstedt21772CuxhavenNiedersachsen5257,03 €1.885 €4,48 %22,3
Uckerland17337UckermarkBrandenburg2.4946,11 €1.635 €4,48 %22,3
Vellberg, Stadt74541Schwäbisch HallBaden-Württemberg4.75210,02 €2.685 €4,48 %22,3
← Zurück5.7015.750 von 10.757Weiter →

Bundesländer

Durchschnittswerte je Bundesland

Alle Kreise →