Zum Inhalt springen
Lagefaktor
Marktdaten Deutschland

Jede Gemeinde. Jede Kennzahl.

Miete, Kaufpreis, Rendite, Bevölkerung und Zukunftsaussichten für 10.757 deutsche Orte — mit Zeitreihen bis heute und einer Umkreissuche, die Nachbarorte direkt vergleichbar macht.

Umkreissuche starten
Ø Bruttomietrendite
5,10 %
bundesweit
Ø Kaufpreis
2.409 €
je m²
Orte
10.757
386 Kreise · 16 Bundesländer
Ø Miete
8,92 €/m²
Ø Kaufpreis
2.409 €/m²
Ø Bruttomietrendite
5,10 %

Renditeverteilung bundesweit

Anzahl Orte je 1-Prozent-Band der Bruttomietrendite

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (Orte)
0–12,00 Orte
1–230,00 Orte
2–3516 Orte
3–42.547 Orte
4–53.449 Orte
5–61.820 Orte
6–7967 Orte
7–8526 Orte
8–9344 Orte
9–10203 Orte
10–11133 Orte
11–1285,00 Orte
12+122 Orte

Top 10 Orte nach Bruttomietrendite

Orte ab 5.000 Einwohnern, ohne Ausreißer über 15 %

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (%)
Zeithain13,95 %
Lugau/Erzgeb., Stadt13,71 %
Eisleben, Lutherstadt13,54 %
Oranienbaum-Wörlitz, Stadt13,48 %
Unstrut-Hainich13,26 %
Südliches Anhalt, Stadt13,19 %
Gerbstedt, Stadt12,63 %
Harzgerode, Stadt12,56 %
Großschönau12,47 %
Bleicherode, Stadt12,46 %

Standorte filtern

10.757 Treffer

Seite 143 von 216

Standorte mit Kennzahlen
OrtPLZKreisBundeslandEinwohnerMieteKaufRenditeFaktor
Herdwangen-Schönach88634SigmaringenBaden-Württemberg3.5029,71 €2.826 €4,13 %24,2
Holzwickede59439UnnaNordrhein-Westfalen17.5878,72 €2.531 €4,13 %24,2
Kiliansroda99441Weimarer LandThüringen1756,19 €1.800 €4,13 %24,2
Kipfenberg, M85110EichstättBayern5.99210,82 €3.145 €4,13 %24,2
Klein Wesenberg23860StormarnSchleswig-Holstein7569,39 €2.727 €4,13 %24,2
Kreuzau52372DürenNordrhein-Westfalen17.7569,30 €2.706 €4,13 %24,2
Kronshagen24119Rendsburg-EckernfördeSchleswig-Holstein11.85412,20 €3.547 €4,13 %24,2
Königsbach-Stein75203EnzkreisBaden-Württemberg10.25810,94 €3.182 €4,13 %24,2
Lauben87493OberallgäuBayern3.45012,52 €3.640 €4,13 %24,2
Laufenburg (Baden), Stadt79725WaldshutBaden-Württemberg9.18211,26 €3.270 €4,13 %24,2
Lauperath54649Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz978,44 €2.450 €4,13 %24,2
Litzendorf96123BambergBayern6.30710,09 €2.931 €4,13 %24,2
Lohmar, Stadt53797Rhein-Sieg-KreisNordrhein-Westfalen30.89411,07 €3.214 €4,13 %24,2
Looft25582SteinburgSchleswig-Holstein3897,31 €2.123 €4,13 %24,2
Maasholm24404Schleswig-FlensburgSchleswig-Holstein58810,44 €3.032 €4,13 %24,2
Mannweiler-Cölln67822DonnersbergkreisRheinland-Pfalz3598,24 €2.393 €4,13 %24,2
Monheim, St86653Donau-RiesBayern5.54410,04 €2.919 €4,13 %24,2
Müllheim im Markgräflerland, Stadt79379Breisgau-HochschwarzwaldBaden-Württemberg19.75613,15 €3.825 €4,13 %24,2
Oldenburg (Oldenburg), Stadt26105Oldenburg (Oldenburg), StadtNiedersachsen174.62912,33 €3.581 €4,13 %24,2
Schwienau29593UelzenNiedersachsen6807,47 €2.173 €4,13 %24,2
Tamm, Stadt71732LudwigsburgBaden-Württemberg12.72614,14 €4.107 €4,13 %24,2
Tettenweis94167PassauBayern1.8366,59 €1.914 €4,13 %24,2
Toppenstedt21442HarburgNiedersachsen2.21810,21 €2.964 €4,13 %24,2
Tröchtelborn99869GothaThüringen3036,20 €1.800 €4,13 %24,2
Ummendorf88444BiberachBaden-Württemberg4.46810,82 €3.145 €4,13 %24,2
Unsleben97618Rhön-GrabfeldBayern9518,21 €2.383 €4,13 %24,2
Unterthingau, M87647OstallgäuBayern2.9009,50 €2.760 €4,13 %24,2
Wildau, Stadt15745Dahme-SpreewaldBrandenburg10.99414,68 €4.268 €4,13 %24,2
Wutöschingen79793WaldshutBaden-Württemberg6.75910,26 €2.977 €4,13 %24,2
Zwenkau, Stadt04442LeipzigSachsen9.4798,48 €2.463 €4,13 %24,2
Amstetten73340Alb-Donau-KreisBaden-Württemberg4.21510,29 €2.994 €4,12 %24,3
Bad Wimpfen, Stadt74206HeilbronnBaden-Württemberg7.57512,95 €3.776 €4,12 %24,3
Bergen auf Rügen, Stadt18528Vorpommern-RügenMecklenburg-Vorpommern13.6508,75 €2.550 €4,12 %24,3
Darmstadt, Wissenschaftsstadt64283Darmstadt, WissenschaftsstadtHessen164.79215,56 €4.536 €4,12 %24,3
Dorstadt38312WolfenbüttelNiedersachsen6857,31 €2.128 €4,12 %24,3
Erkelenz, Stadt41812HeinsbergNordrhein-Westfalen44.5729,82 €2.861 €4,12 %24,3
Hartmannsdorf-Reichenau01762Sächsische Schweiz-OsterzgebirgeSachsen9794,34 €1.265 €4,12 %24,3
Heuchelheim-Klingen76831Südliche WeinstraßeRheinland-Pfalz8069,02 €2.627 €4,12 %24,3
Hilter am Teutoburger Wald49176OsnabrückNiedersachsen10.4618,75 €2.547 €4,12 %24,3
Kassel, documenta-Stadt34117Kassel, documenta-StadtHessen204.68710,25 €2.983 €4,12 %24,3
Kirchheim unter Teck, Stadt73230EsslingenBaden-Württemberg42.17813,75 €4.003 €4,12 %24,3
Leinach97274WürzburgBayern3.2219,76 €2.845 €4,12 %24,3
Mühlheim an der Donau, Stadt78570TuttlingenBaden-Württemberg3.5708,90 €2.594 €4,12 %24,3
Münsterhausen, M86505GünzburgBayern2.0389,68 €2.818 €4,12 %24,3
Neuried77743OrtenaukreisBaden-Württemberg10.03011,85 €3.449 €4,12 %24,3
Niederstedem54634Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz2448,19 €2.387 €4,12 %24,3
Pittenbach54595Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz1058,75 €2.550 €4,12 %24,3
Reinbek, Stadt21465StormarnSchleswig-Holstein28.57913,08 €3.807 €4,12 %24,3
Riegel am Kaiserstuhl79359EmmendingenBaden-Württemberg4.15313,10 €3.817 €4,12 %24,3
Rosbach v. d. Höhe, Stadt61191WetteraukreisHessen13.19912,57 €3.658 €4,12 %24,3
← Zurück7.1017.150 von 10.757Weiter →

Bundesländer

Durchschnittswerte je Bundesland

Alle Kreise →