Zum Inhalt springen
Lagefaktor
Marktdaten Deutschland

Jede Gemeinde. Jede Kennzahl.

Miete, Kaufpreis, Rendite, Bevölkerung und Zukunftsaussichten für 10.757 deutsche Orte — mit Zeitreihen bis heute und einer Umkreissuche, die Nachbarorte direkt vergleichbar macht.

Umkreissuche starten
Ø Bruttomietrendite
5,10 %
bundesweit
Ø Kaufpreis
2.409 €
je m²
Orte
10.757
386 Kreise · 16 Bundesländer
Ø Miete
8,92 €/m²
Ø Kaufpreis
2.409 €/m²
Ø Bruttomietrendite
5,10 %

Renditeverteilung bundesweit

Anzahl Orte je 1-Prozent-Band der Bruttomietrendite

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (Orte)
0–12,00 Orte
1–230,00 Orte
2–3516 Orte
3–42.547 Orte
4–53.449 Orte
5–61.820 Orte
6–7967 Orte
7–8526 Orte
8–9344 Orte
9–10203 Orte
10–11133 Orte
11–1285,00 Orte
12+122 Orte

Top 10 Orte nach Bruttomietrendite

Orte ab 5.000 Einwohnern, ohne Ausreißer über 15 %

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (%)
Zeithain13,95 %
Lugau/Erzgeb., Stadt13,71 %
Eisleben, Lutherstadt13,54 %
Oranienbaum-Wörlitz, Stadt13,48 %
Unstrut-Hainich13,26 %
Südliches Anhalt, Stadt13,19 %
Gerbstedt, Stadt12,63 %
Harzgerode, Stadt12,56 %
Großschönau12,47 %
Bleicherode, Stadt12,46 %

Standorte filtern

10.757 Treffer

Seite 158 von 216

Standorte mit Kennzahlen
OrtPLZKreisBundeslandEinwohnerMieteKaufRenditeFaktor
Adelzhausen86559Aichach-FriedbergBayern1.86812,26 €3.732 €3,94 %25,4
Adlkofen84166LandshutBayern4.50711,55 €3.519 €3,94 %25,4
Ahaus, Stadt48683BorkenNordrhein-Westfalen40.5809,78 €2.981 €3,94 %25,4
Ahrenshöft25853NordfrieslandSchleswig-Holstein5498,54 €2.600 €3,94 %25,4
Altötting, St84503AltöttingBayern13.17210,70 €3.255 €3,94 %25,4
Ascheberg (Holstein)24326PlönSchleswig-Holstein3.0579,87 €3.007 €3,94 %25,4
Bentwisch18182Landkreis RostockMecklenburg-Vorpommern3.57512,04 €3.670 €3,94 %25,4
Berg88276RavensburgBaden-Württemberg4.58813,11 €3.994 €3,94 %25,4
Bermatingen88697BodenseekreisBaden-Württemberg4.30213,29 €4.049 €3,94 %25,4
Bonn, Stadt53111Bonn, StadtNordrhein-Westfalen335.78914,44 €4.399 €3,94 %25,4
Bubenheim55270Mainz-BingenRheinland-Pfalz8189,70 €2.952 €3,94 %25,4
Diespeck91456Neustadt a.d.Aisch-Bad WindsheimBayern3.8649,74 €2.966 €3,94 %25,4
Dietenhofen, M90599AnsbachBayern5.7558,39 €2.557 €3,94 %25,4
Dietmannsried, M87463OberallgäuBayern8.53512,28 €3.743 €3,94 %25,4
Drochtersen21706StadeNiedersachsen11.2849,50 €2.892 €3,94 %25,4
Ecklingerode37339EichsfeldThüringen7087,22 €2.200 €3,94 %25,4
Edingen-Neckarhausen68535Rhein-Neckar-KreisBaden-Württemberg14.21112,29 €3.748 €3,94 %25,4
Eppishausen87745UnterallgäuBayern1.9808,43 €2.569 €3,94 %25,4
Freudenberg, Stadt97896Main-Tauber-KreisBaden-Württemberg3.7018,27 €2.517 €3,94 %25,4
Friedeburg26446WittmundNiedersachsen10.3668,13 €2.480 €3,94 %25,4
Gelting24395Schleswig-FlensburgSchleswig-Holstein2.1459,38 €2.856 €3,94 %25,4
Groß Niendorf23816SegebergSchleswig-Holstein63810,11 €3.084 €3,94 %25,4
Hahn bei Marienberg56472WesterwaldkreisRheinland-Pfalz4457,33 €2.232 €3,94 %25,4
Hochdorf-Assenheim67126Rhein-Pfalz-KreisRheinland-Pfalz3.31310,38 €3.157 €3,94 %25,4
Holzen37632HolzmindenNiedersachsen5084,86 €1.480 €3,94 %25,4
Holzgünz87752UnterallgäuBayern1.45710,17 €3.096 €3,94 %25,4
Hoogstede49846Grafschaft BentheimNiedersachsen2.9338,25 €2.516 €3,94 %25,4
Karbach, M97842Main-SpessartBayern1.4646,48 €1.972 €3,94 %25,4
Kiel, Landeshauptstadt24103Kiel, LandeshauptstadtSchleswig-Holstein248.87311,78 €3.590 €3,94 %25,4
Laer48366SteinfurtNordrhein-Westfalen6.9309,82 €2.993 €3,94 %25,4
Langenenslingen88515BiberachBaden-Württemberg3.6318,01 €2.439 €3,94 %25,4
Maihingen86747Donau-RiesBayern1.2456,53 €1.987 €3,94 %25,4
Meckesheim74909Rhein-Neckar-KreisBaden-Württemberg5.24410,80 €3.290 €3,94 %25,4
Meddewade23847StormarnSchleswig-Holstein92210,38 €3.162 €3,94 %25,4
Münstertal/Schwarzwald79244Breisgau-HochschwarzwaldBaden-Württemberg5.11711,61 €3.537 €3,94 %25,4
Nordheim74226HeilbronnBaden-Württemberg8.44611,98 €3.649 €3,94 %25,4
Oberfischbach56370Rhein-Lahn-KreisRheinland-Pfalz1478,11 €2.469 €3,94 %25,4
Odelzhausen85235DachauBayern5.72314,65 €4.467 €3,94 %25,4
Ostrhauderfehn26842LeerNiedersachsen11.8119,17 €2.790 €3,94 %25,4
Ottenhöfen im Schwarzwald77883OrtenaukreisBaden-Württemberg3.16310,10 €3.076 €3,94 %25,4
Schönwald15910Dahme-SpreewaldBrandenburg1.2347,66 €2.332 €3,94 %25,4
Speichersdorf95469BayreuthBayern5.9079,17 €2.796 €3,94 %25,4
Stadland26935WesermarschNiedersachsen7.5147,25 €2.210 €3,94 %25,4
Tackesdorf25585Rendsburg-EckernfördeSchleswig-Holstein608,80 €2.680 €3,94 %25,4
Tannheim88459BiberachBaden-Württemberg2.53710,48 €3.193 €3,94 %25,4
Wassenberg, Stadt41849HeinsbergNordrhein-Westfalen19.5419,35 €2.849 €3,94 %25,4
Wattendorf96196BambergBayern6369,84 €3.001 €3,94 %25,4
Wiendorf18258Landkreis RostockMecklenburg-Vorpommern7957,28 €2.214 €3,94 %25,4
Wolfratshausen, St82515Bad Tölz-WolfratshausenBayern19.49916,67 €5.079 €3,94 %25,4
Wyhl am Kaiserstuhl79369EmmendingenBaden-Württemberg4.01411,16 €3.398 €3,94 %25,4
← Zurück7.8517.900 von 10.757Weiter →

Bundesländer

Durchschnittswerte je Bundesland

Alle Kreise →