Zum Inhalt springen
Lagefaktor
Marktdaten Deutschland

Jede Gemeinde. Jede Kennzahl.

Miete, Kaufpreis, Rendite, Bevölkerung und Zukunftsaussichten für 10.757 deutsche Orte — mit Zeitreihen bis heute und einer Umkreissuche, die Nachbarorte direkt vergleichbar macht.

Umkreissuche starten
Ø Bruttomietrendite
5,10 %
bundesweit
Ø Kaufpreis
2.409 €
je m²
Orte
10.757
386 Kreise · 16 Bundesländer
Ø Miete
8,92 €/m²
Ø Kaufpreis
2.409 €/m²
Ø Bruttomietrendite
5,10 %

Renditeverteilung bundesweit

Anzahl Orte je 1-Prozent-Band der Bruttomietrendite

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (Orte)
0–12,00 Orte
1–230,00 Orte
2–3516 Orte
3–42.547 Orte
4–53.449 Orte
5–61.820 Orte
6–7967 Orte
7–8526 Orte
8–9344 Orte
9–10203 Orte
10–11133 Orte
11–1285,00 Orte
12+122 Orte

Top 10 Orte nach Bruttomietrendite

Orte ab 5.000 Einwohnern, ohne Ausreißer über 15 %

Datenwerte als Tabelle
Datenwerte des Diagramms
KategorieWert (%)
Zeithain13,95 %
Lugau/Erzgeb., Stadt13,71 %
Eisleben, Lutherstadt13,54 %
Oranienbaum-Wörlitz, Stadt13,48 %
Unstrut-Hainich13,26 %
Südliches Anhalt, Stadt13,19 %
Gerbstedt, Stadt12,63 %
Harzgerode, Stadt12,56 %
Großschönau12,47 %
Bleicherode, Stadt12,46 %

Standorte filtern

10.757 Treffer

Seite 201 von 216

Standorte mit Kennzahlen
OrtPLZKreisBundeslandEinwohnerMieteKaufRenditeFaktor
Wasenbach56370Rhein-Lahn-KreisRheinland-Pfalz3185,35 €2.050 €3,13 %31,9
Altheim89605Alb-Donau-KreisBaden-Württemberg5879,99 €3.842 €3,12 %32,1
Artlenburg, Flecken21380LüneburgNiedersachsen1.8168,85 €3.408 €3,12 %32,1
Aschau i.Chiemgau83229RosenheimBayern5.80212,98 €4.992 €3,12 %32,0
Auerbach94530DeggendorfBayern2.1358,05 €3.096 €3,12 %32,1
Dersenow19260Ludwigslust-ParchimMecklenburg-Vorpommern4756,65 €2.555 €3,12 %32,0
Esch54518Bernkastel-WittlichRheinland-Pfalz4186,75 €2.600 €3,12 %32,1
Fehmarn, Stadt23769OstholsteinSchleswig-Holstein13.21812,00 €4.613 €3,12 %32,1
Krummin17440Vorpommern-GreifswaldMecklenburg-Vorpommern2338,25 €3.176 €3,12 %32,1
Krün82494Garmisch-PartenkirchenBayern1.94412,50 €4.809 €3,12 %32,1
Neubukow, Schliemannstadt18233Landkreis RostockMecklenburg-Vorpommern4.0197,87 €3.033 €3,12 %32,1
Neukirchen vorm Wald94154PassauBayern3.0538,80 €3.389 €3,12 %32,1
Roßhaupten87672OstallgäuBayern2.29510,99 €4.234 €3,12 %32,1
Seefeld82229StarnbergBayern7.76815,69 €6.042 €3,12 %32,1
Trausnitz92555SchwandorfBayern9494,65 €1.790 €3,12 %32,1
Wenzenbach93173RegensburgBayern9.06110,43 €4.014 €3,12 %32,1
Winseldorf25551SteinburgSchleswig-Holstein3446,24 €2.400 €3,12 %32,1
Zerf54314Trier-SaarburgRheinland-Pfalz1.5977,81 €3.001 €3,12 %32,0
Bernau a.Chiemsee83233RosenheimBayern7.17813,71 €5.295 €3,11 %32,2
Ehingen a.Ries86741Donau-RiesBayern7666,14 €2.371 €3,11 %32,2
Erkheim, M87746UnterallgäuBayern3.26711,38 €4.390 €3,11 %32,2
Geltendorf82269Landsberg am LechBayern6.00513,07 €5.047 €3,11 %32,2
Groß Buchwald24582Rendsburg-EckernfördeSchleswig-Holstein3837,43 €2.863 €3,11 %32,1
Heinersbrück/Móst03185Spree-NeißeBrandenburg5684,64 €1.789 €3,11 %32,1
Kirburg57629WesterwaldkreisRheinland-Pfalz6136,20 €2.390 €3,11 %32,1
Kritzmow18198Landkreis RostockMecklenburg-Vorpommern4.01510,15 €3.914 €3,11 %32,1
Lietzow18528Vorpommern-RügenMecklenburg-Vorpommern2349,49 €3.659 €3,11 %32,1
Mamming94437Dingolfing-LandauBayern3.4479,92 €3.833 €3,11 %32,2
Neidlingen73272EsslingenBaden-Württemberg1.7879,25 €3.566 €3,11 %32,1
Neißemünde15898Oder-SpreeBrandenburg1.5806,69 €2.585 €3,11 %32,2
Nottfeld24392Schleswig-FlensburgSchleswig-Holstein1176,48 €2.500 €3,11 %32,2
Prien a.Chiemsee, M83209RosenheimBayern11.26214,92 €5.754 €3,11 %32,1
Öhningen78337KonstanzBaden-Württemberg3.64412,12 €4.678 €3,11 %32,2
Breitscheid55422Mainz-BingenRheinland-Pfalz1538,64 €3.343 €3,10 %32,2
Denklingen86920Landsberg am LechBayern2.93410,98 €4.247 €3,10 %32,2
Dersekow17498Vorpommern-GreifswaldMecklenburg-Vorpommern1.1497,68 €2.975 €3,10 %32,3
Flachslanden, M91604AnsbachBayern2.4347,91 €3.062 €3,10 %32,3
Freistatt27259DiepholzNiedersachsen4496,27 €2.424 €3,10 %32,2
Fürstenberg/Havel, Stadt16798OberhavelBrandenburg5.7398,86 €3.425 €3,10 %32,2
Iggensbach94547DeggendorfBayern2.2358,48 €3.285 €3,10 %32,3
Laberweinting84082Straubing-BogenBayern3.4759,23 €3.579 €3,10 %32,3
Markkleeberg, Stadt04416LeipzigSachsen24.48810,33 €4.004 €3,10 %32,3
Neu Poserin19399Ludwigslust-ParchimMecklenburg-Vorpommern4784,88 €1.888 €3,10 %32,2
Rödelhausen56858Rhein-Hunsrück-KreisRheinland-Pfalz1243,44 €1.330 €3,10 %32,2
Stechlin16775OberhavelBrandenburg1.1739,43 €3.644 €3,10 %32,2
Temnitzquell16818Ostprignitz-RuppinBrandenburg7936,04 €2.336 €3,10 %32,2
Traunstein, GKSt83278TraunsteinBayern21.55113,57 €5.253 €3,10 %32,3
Ursensollen92289Amberg-SulzbachBayern3.8439,03 €3.493 €3,10 %32,3
Weichs85258DachauBayern3.59512,59 €4.879 €3,10 %32,3
Adelshofen82276FürstenfeldbruckBayern1.84411,38 €4.419 €3,09 %32,4
← Zurück10.00110.050 von 10.757Weiter →

Bundesländer

Durchschnittswerte je Bundesland

Alle Kreise →